DWZ-Liste vom 14.8.2001
| GM Kekelidse, Michail | 2471 | - | 59 | |
| IM Delemarre, Jop | 2445 | - | 21 | |
| p | Meissner, Bernd | 2412 | - | 82 |
| IM Arnold, Lothar | 2387 | 129 | ||
| p | FM Vatter, Hans-Joachim | 2357 | - | 204 |
| FM Gerstner, Wolfgang | 2354 | - | 119 | |
| WGM Lomineischvili, Maja | 2342 | - | 36 | |
| FM Werner, Clemens | 2324 | - | 134 | |
| Duschek, Volker | 2318 | - | 54 | |
| p | Herbrechtsmeier, Christof | 2309 | - | 131 |
| Karst, Elmar | 2305 | - | 62 | |
| p | Kargoll, Boris | 2280 | - | 88 |
| p | Bach, Edwin | 2266 | - | 76 |
| Fecht, Hans-Peter | 2243 | - | 37 | |
| FM Pfrommer, Christoph | 2233 | - | 107 | |
| FM Mäser, Fabian | 2230 | - | 14 | |
| (WIM) Werner, Veronika | 2226 | - | 104 | |
| g | Onischuk, Anna | 2220 | - | 8 |
| Preiß, Martin | 2217 | - | 82 | |
| Mäser, Pascal | 2204 | - | 9 | |
| g | Vidonyak, Nellya | 2198 | - | 28 |
| Schlager, Thomas | 2183 | - | 77 | |
| Müller, Rudolf | 2182 | - | 75 | |
| Steinhart, Karl-Heinz | 2173 | - | 56 | |
| WIM Werner, Isabel | 2164 | - | 95 | |
| Kiefhaber, Holger | 2150 | - | 84 | |
| Schertel, Stephan | 2136 | - | 51 | |
| Meyer, Friedhelm | 2129 | - | 33 | |
| WIM Lauterbach, Ingrid | 2111 | - | 94 | |
| p | Nadj, Christian | 2096 | - | 59 |
| Franks, Christopher | 2083 | - | 50 | |
| Zimmermann, Paul | 2075 | - | 94 | |
| Wiedemann, Franz | 2068 | - | 35 | |
| p | FM Dr. Brants, Efim | 2051 | - | 8 |
| Litvinov, Dimitri | 2048 | - | 10 | |
| Wrtal, Axel | 2040 | - | 38 | |
| Nautze, Christian | 2035 | - | 18 | |
| p | Köster, Peter | 2030 | - | 75 |
| Sheynina, Yulia | 2028 | - | 28 | |
| Musch, Jochen | 2012 | - | 26 | |
| Strebel, Hans | 1996 | - | 3 | |
| Schulz, Klaus-Dieter | 1993 | - | 77 | |
| Mettendorf, Gerd | 1988 | - | 9 | |
| Muller, Anne | 1967 | - | 25 | |
| Nadenau, Oskar | 1963 | - | 191 | |
| Rieg, Hartmut | 1953 | - | 36 | |
| Boenisch, Annika | 1944 | - | 60 | |
| Schwab, Patrick | 1939 | - | 56 | |
| Kaiser, Reinhard | 1924 | - | 39 | |
| Ehrler, Ralf | 1918 | - | 60 | |
| Schulz, Tina | 1914 | - | 68 | |
| Ahlvers, Ullrich | 1908 | - | 11 | |
| Wiesner, Frank | 1897 | - | 18 | |
| Dauner, Karl | 1894 | - | 57 | |
| Klingenberg, Harald | 1887 | - | 75 | |
| Schuster, Ullrich | 1880 | - | 72 | |
| Hanauer, Andre | 1873 | - | 72 | |
| Latchin, Albert | 1872 | - | 16 | |
| g | Schneider, Birgit | 1862 | - | 76 |
| p | Garcia, Arthur | 1854 | - | 23 |
| Wolf, Roland | 1848 | - | 16 | |
| Heyl, Stefan | 1836 | - | 20 | |
| Margolis, Isaak | 1834 | - | 31 | |
| Wagner, Friedrich | 1834 | - | 17 | |
| Muller, Veronique | 1829 | - | 8 | |
| Hauser, Tina | 1828 | - | 51 | |
| Wrtal, Jürgen | 1828 | - | 26 | |
| Tepper, Dieter | 1823 | - | 77 | |
| Saur, Stefan | 1817 | - | 13 | |
| Sibler, Sebastian | 1816 | - | 58 | |
| Burst, Dr. Alexander | 1805 | - | 22 | |
| Shahisavandi, Abdollah | 1781 | - | 34 | |
| Karzenburg, Dieter | 1762 | - | 33 | |
| Würfel, Horst | 1745 | - | 82 | |
| Covas, Luis | 1737 | - | 13 | |
| Schütze, Carsten | 1717 | - | 15 | |
| p | Ernst, Erich | 1701 | - | 36 |
| Mie, Thilo | 1688 | - | 39 | |
| Pochmann, Manfred | 1677 | - | 96 | |
| Wiesner, Franziska | 1676 | - | 27 | |
| Dolland, Paul | 1659 | - | 20 | |
| Krebs, Johannes | 1659 | - | 19 | |
| Wernert, Bruno | 1658 | - | 1 | |
| Clever, Jens | 1639 | - | 1 | |
| Berger, Jürgen | 1636 | - | 6 | |
| Büchmann, Thomas | 1631 | - | 20 | |
| Spang, Sebastian | 1626 | - | 29 | |
| Januszewski, Fabian | 1624 | - | 24 | |
| Bechtold, Thomas | 1605 | - | 19 | |
| Orban, Geza | 1594 | - | 10 | |
| Klemens, Peter | 1581 | - | 18 | |
| Schulz, Susanne | 1570 | - | 67 | |
| Klingenberg, Jürgen | 1570 | - | 26 | |
| Wald, Boris | 1567 | - | 19 | |
| Stobbe, Klaus | 1548 | - | 34 | |
| Klipfel, Jochen | 1542 | - | 6 | |
| Gröbner, Georg | 1539 | - | 31 | |
| Heine, Rudolf | 1534 | - | 95 | |
| Schulz, Thorsten | 1529 | - | 37 | |
| Schwall, Hans | 1528 | - | 24 | |
| Fischer, Benjamin | 1502 | - | 29 | |
| Barzakh, Eugen | 1494 | - | 7 | |
| Harder, Karl | 1490 | - | 14 | |
| Müller, Klaus-Dieter | 1489 | - | 28 | |
| Lehmann, Günther | 1456 | - | 15 | |
| Wald, Elena | 1411 | - | 28 | |
| Hafkemeyer, Monika | 1342 | - | 18 | |
| Moll, Friedrich | 1314 | - | 23 | |
| Kern, Eugen | 1300 | - | 85 | |
| Ritter, Erwin | 1274 | - | 24 | |
| Dettinger, Harald | 1268 | - | 20 | |
| Hänsler, Nicole | 1247 | - | 18 | |
| Kononets, Denis | 1227 | - | 6 | |
| Orban, Nikoletta | 1188 | - | 17 | |
| Sheynin, Gleb | 1158 | - | 8 | |
| Hänsler, Annette | 1134 | - | 6 | |
| Wursthorn, Christian | 1076 | - | 8 | |
| Stepken, Raphael | 1048 | - | 2 | |
| Gerthsen, Uwe | 1006 | - | 5 |
Diese Liste enthält auch passive Mitglieder (p) und Gastspielerinnen (g) der Frauenmannschaften.