Ergebnisse der KSF Vereinsmeisterschaft Schnellschach
Zur aktuellen Tabelle geht es hier.
Runde 9 (27.09.2002):
Pardey, K. | - | Gerstner, W. | 0 | : | 1 |
Schröder, K. | - | Vatter, H.-J. | 0 | : | 1 |
Garcia, A. | - | Roth, M. | ½ | : | ½ |
Karzenburg, D. | - | Dauner, K. | 0 | : | 1 |
Schuster, U. | - | Köster, P. | ½ | : | ½ |
Krebs, J. | - | Margolis, I. | 0 | : | 1 |
Würfel, H. | - | Zimmermann, P. | 1 | : | 0 |
Heine, R. | - | Wald, B. | 0 | : | 1 |
Ertel, V. | - | Pochmann, M. | 0 | : | 1 |
Gerthsen, U. | - | Lauer, H. | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Januszewski |
Neuer Vereinsmeister im Schnellschach - Wolfgang Gerstner
Damit steht Wolfgang Gerstner als neuer Vereinsmeister im Schnellschach mit einem ganzen Punkt Vorsprung vor Hajo Vatter fest. In der entscheidenden Partie gegen Hajo Vatter (Runde 5) hatte er das bessere Ende für sich, da Hajo in leicht besserer Stellung einen groben Fehler beging. Hajo lag volle 1,5 Punkte vor dem Dritten, Markus Roth.
Runde 8 (27.09.2002):
Roth, M. | - | Gerstner, W. | 0 | : | 1 |
Vatter, H.-J. | - | Pardey, K. | ½ | : | ½ |
Margolis, I. | - | Karzenburg, D. | 0 | : | 1 |
Köster, P. | - | Schröder, K. | 0 | : | 1 |
Zimmermann, P. | - | Garcia, A. | 0 | : | 1 |
Wald, B. | - | Krebs, J. | 0 | : | 1 |
Pochmann, M. | - | Schuster, U. | 0 | : | 1 |
Ertel, V. | - | Würfel, H. | 0 | : | 1 |
Dauner, K. | - | Gerthsen, U. | 1 | : | 0 |
Lauer, H. | - | Januszewski, F. | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Heine, R. |
Runde 7 (27.09.2002):
Karzenburg, D. | - | Gerstner, W. | 0 | : | 1 |
Garcia, A. | - | Vatter, H.-J. | 0 | : | 1 |
Krebs, J. | - | Roth, M. | 0 | : | 1 |
Wald, B. | - | Köster, P. | 0 | : | 1 |
Schuster, U. | - | Pardey, K. | 0 | : | 1 |
Schröder, K. | - | Zimmermann, P. | ½ | : | ½ |
Pochmann, M. | - | Dauner, K. | 1 | : | 0 |
Margolis, I. | - | Heine, R. | 1 | : | 0 |
Januszewski, F. | - | Ertel, V. | 0 | : | 1 |
Würfel, H. | - | Lauer, H. | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Gerthsen, U. |
Runde 6 (27.09.2002):
Gerstner, W. | - | Garcia, A. | 1 | : | 0 |
Zimmermann, P. | - | Vatter, H.-J. | 0 | : | 1 |
Roth, M. | - | Karzenburg, D. | ½ | : | ½ |
Köster, P. | - | Krebs, J. | ½ | : | ½ |
Schuster, U. | - | Wald, B. | 0 | : | 1 |
Schröder, K. | - | Margolis, I. | ½ | : | ½ |
Pardey, K. | - | Januszewski, F. | 1 | : | 0 |
Dauner, K. | - | Würfel, H. | 1 | : | 0 |
Heine, R. | - | Ertel, V. | ½ | : | ½ |
Gerthsen, U. | - | Pochmann, M. | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Lauer, H. |
Runde 5 (27.09.2002):
Vatter, H.-J. | - | Gerstner, W. | 0 | : | 1 |
Karzenburg, D. | - | Köster, P. | 1 | : | 0 |
Wolf, R. | - | Roth, M. | - | : | + |
Garcia, A. | - | Schuster, U. | 1 | : | 0 |
Hanauer, A. | - | Wald, B. | ½ | : | ½ |
Januszewski, F. | - | Zimmermann, P. | 0 | : | 1 |
Krebs, J. | - | Dauner, K. | 1 | : | 0 |
Ertel, V. | - | Margolis, I. | 0 | : | 1 |
Würfel, H. | - | Schröder, K. | 0 | : | 1 |
Pochmann, M. | - | Pardey, K. | 0 | : | 1 |
Lauer, H. | - | Heine, R. | 0 | : | 1 |
Am zweiten Spieltag wurde die Teilnehmerzahl um 5 Spieler (Schwab, Wolf, Orban und Mertchik) reduziert, wobei Andre Hanauer auf dem Weg zum Spiellokal einen Fahrradsturz hatte (Knie aufgeschürft) und durch den Schock nicht mehr in der Lage war weiterzuspielen.
Die entscheidende Partie: Vatter gegen Gerstner
Runde 4 (20.09.2002):
Roth, M. | - | Vatter, H.-J. | 0 | : | 1 |
Gerstner, W. | - | Schwab, P. | 1 | : | 0 |
Köster, P. | - | Hanauer, A. | 1 | : | 0 |
Schuster, U. | - | Zimmermann, P. | 1 | : | 0 |
Krebs, J. | - | Karzenburg, D. | 0 | : | 1 |
Dauner, K. | - | Garcia, A. | 0 | : | 1 |
Margolis, I. | - | Wolf, R. | 0 | : | 1 |
Pardey, K. | - | Ertel, V. | ½ | : | ½ |
Orban, G. | - | Schröder, K. | ½ | : | ½ |
Wald, B. | - | Pochmann, M. | 1 | : | 0 |
Heine, R. | - | Januszewski, F. | 0 | : | 1 |
Gerthsen, U. | - | Würfel, H. | 0 | : | 1 |
Lauer, H. | - | Mertchik, I. | 1 | : | 0 |
Runde 3 (20.09.2002):
Vatter, H.-J. | - | Köster, P. | 1 | : | 0 |
Zimmermann, P. | - | Roth, M. | 0 | : | 1 |
Schwab, P. | - | Wolf, R. | 1 | : | 0 |
Hanauer, A. | - | Margolis, I. | 1 | : | 0 |
Pochmann, M. | - | Gerstner, W. | 0 | : | 1 |
Schröder, K. | - | Schuster, U. | 0 | : | 1 |
Garcia, A. | - | Pardey, K. | 1 | : | 0 |
Januszewski, F. | - | Dauner, K. | 0 | : | 1 |
Ertel, V. | - | Karzenburg, D. | 0 | : | 1 |
Mertchik, I. | - | Krebs, J. | 0 | : | 1 |
Würfel, H. | - | Heine, R. | ½ | : | ½ |
Wald, B. | - | Gerthsen, U. | 1 | : | 0 |
Orban, G. | - | Lauer, H. | 1 | : | 0 |
Runde 2 (20.09.2002):
Gerstner, W. | - | Hanauer, A. | ½ | : | ½ |
Schuster, U. | - | Vatter, H.-J. | 0 | : | 1 |
Roth, M. | - | Schröder, K. | 1 | : | 0 |
Dauner, K. | - | Zimmermann, P. | 0 | : | 1 |
Köster, P. | - | Garcia, A. | 1 | : | 0 |
Margolis, I. | - | Schwab, P. | ½ | : | ½ |
Wolf, R. | - | Würfel, H. | 1 | : | 0 |
Karzenburg, D. | - | Orban, G. | 1 | : | 0 |
Ertel, V. | - | Wald, B. | 1 | : | 0 |
Pardey, K. | - | Mertchik, I. | 1 | : | 0 |
Heine, R. | - | Pochmann, M. | 0 | : | 1 |
Krebs, J. | - | Lauer, H. | 1 | : | 0 |
Gerthsen, U. | - | Januszewski, F. | 0 | : | 1 |
Runde 1 (20.09.2002):
Würfel, H. | - | Gerstner, W. | 0 | : | 1 |
Vatter, H.-J. | - | Karzenburg, D. | 1 | : | 0 |
Wald, B. | - | Roth, M. | 0 | : | 1 |
Zimmermann, P. | - | Pardey, K. | 1 | : | 0 |
Pochmann, M. | - | Köster, P. | 0 | : | 1 |
Schwab, P. | - | Krebs, J. | 1 | : | 0 |
Januszewski, F. | - | Schuster, U. | 0 | : | 1 |
Hanauer, A. | - | Ertel, V. | 1 | : | 0 |
Orban, G. | - | Dauner, K. | 0 | : | 1 |
Schröder, K. | - | Heine, R. | 1 | : | 0 |
Mertchik, I. | - | Margolis, I. | 0 | : | 1 |
Garcia, A. | - | Gerthsen, U. | 1 | : | 0 |
Lauer, H. | - | Wolf, R. | 0 | : | 1 |
Die Teilnehmer im Überblick