Ergebnisse 4. Mannschaft


Zur aktuellen Tabelle geht es hier.

9. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 27. 4. 2008

SC Waldbronn 1795 4½:3½ Karlsruher SF 4 1857
1 Zimmer, Rolf 2097 0:1 Schuster, Ullrich 1905
2 Dr. Rückleben,H. 1918 0:1 Tepper, Dieter 1921
3 Neidhardt, Wolfr. 1840 1:0 Strebel, Hans 1921
4 Hagenbrock, W. 1824 1:0 Wermuth, R.-D. 1863
5 Österle, Viktor 1761 ½:½ Zschorsch,Peter 1820
6 Donkoff, Georg 1724 1:0 Bosch,Alexander 1785
7 Linowski, Clem. 1653 0:1 Nadenau, Oskar 1784
8 Böhler, Sandro 1540 + : - unbesetzt ---

8. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 6. 4. 2008

Karlsruher SF 4 1849 3:5 SV Calw 1872
1 Wiesner, Frank 1981 0:1 FM Fronczek, H. 2237
2 Schuster, Ullrich 1905 1:0 Bender, Erwin 1927
3 Tepper, Dieter 1921 0:1 Schwalb,Manfred 1908
4 Strebel, Hans 1921 0:1 Luz, Siegfried 1895
5 Wermuth, R.-D. 1863 ½:½ Günzler,Christian 1827
6 Zschorsch,Peter 1850 0:1 Fronczek, Darius 1748
7 Wagner,Friedrich 1772 1:0 Friebel, Klaus 1735
8 Büchmann, Th. 1576 ½:½ Eisele, Gustav 1702

7. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 2. 3. 2008

Slavija KA 2 1772 2:6 Karlsruher SF 4 1863
1 Cserba, Andras 1994 0:1 Wiesner, Frank 1995
2 Garcia, Arthur 1908 0:1 Schuster, Ullrich 1945
3 Drakulic, Alexdr. 1899 1:0 Tepper, Dieter 1925
4 Bäuerle, Ferd. 1759 0:1 Strebel, Hans 1919
5 Gräther, Volker 1792 0:1 Wermuth, R.-D. 1858
6 Jovicic, Nikola 1805 0:1 Bosch, Alexand. 1815
7 Petrov, Mikhail 1825 1:0 Nadenau, Oskar 1776
8 Gurewitsch, Sl. 1193 0:1 Krebs, Johannes 1667

6. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 17. 2. 2008

Karlsruher SF 4 1876 1:7 SF Forst 1882
1 Wiesner, Frank 1995 ½:½ Fohler, Martin 2015
2 Schuster, Ullrich 1945 0:1 Wiederspahn, M. 1886
3 Tepper, Dieter 1925 0:1 Brückel, Gerhard 1949
4 Strebel, Hans 1919 0:1 Dauner, Karl 1926
5 Wermuth, R.-D. 1858 0:1 Daminger, Franz 1994
6 Zschorsch,Peter 1775 ½:½ Apel, Wolfram 1873
7 Bosch, Alexand. 1815 0:1 Zieger, Enrico 1710
8 Nadenau, Oskar 1776 0:1 Zieger, Markus 1706

5. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 13. 1. 2008

Neuenbürg 1800 3:5 Karlsruher SF 4 1872
1 Tiemann, Christ. 1932 0:1 Wiesner, Frank 1995
2 von Ehr, Martin 1948 ½:½ Schuster, Ullrich 1945
3 Dathe, Christian 1882 ½:½ Tepper, Dieter 1925
4 Klarmann, Klaus 1892 1:0 Strebel, Hans 1919
5 Dathe, Fabian 1771 0:1 Wermuth, R.-D. 1858
6 Hermann, Rico 1745 0:1 Zschorsch,Peter 1839
7 Tiemann, Tobias 1686 ½:½ Bosch, Alexand. 1815
8 Henne, Rudi 1546 ½:½ Mie, Thilo 1677

4. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 16. 12. 2007

Karlsruher SF 4 1884 5:3 SK Ettlingen 2 1760
1 Wiesner, Frank 1995 0:1 Schlippe, Axel 1906
2 Schuster, Ullrich 1945 1:0 Anderer,Wolfgang 1831
3 Tepper, Dieter 1925 0:1 Wipfler, Volker 1818
4 Strebel, Hans 1919 1:0 Weber, Raphael 1855
5 Wermuth, R.-D. 1858 0:1 Bremenkamp, H. 1685
6 Zschorsch,Peter 1839 1:0 Weber, Uwe 1653
7 Bosch, Alexand. 1815 1:0 Holzapfel,Markus 1569
8 Nadenau, Oskar 1776 1:0 Sentürk, Metin ---

3. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 18. 11. 2007

Neureut 1845 3:5 Karlsruher SF 4 1862
1 Feger, Andreas 2044 ½:½ Schuster, Ullrich 1945
2 Barbaric,Zdenko 1994 ½:½ Tepper, Dieter 1925
3 Krause, Thomas 1932 1:0 Strebel, Hans 1919
4 Feger, Christian 1776 1:0 Wermuth, R.-D. 1858
5 Bantle, Armin 1746 0:1 Zschorsch,Peter 1839
6 Enzmann,Alexd. 1790 0:1 Margolis, Isaak 1816
7 Kreuter, Edgar 1858 0:1 Bosch, Alexand. 1815
8 Heiermann,Klaus 1617 0:1 Nadenau, Oskar 1776

2. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 28. 10. 2007

Karlsruher SF 4 1886 1½:6½ Eggenstein-Leop. 1861
1 Schuster, Ullrich 1945 0:1 Dr. Putselyk, S. 2059
2 Tepper, Dieter 1925 0:1 Baudot, Denis 2046
3 Strebel, Hans 1919 0:1 van der Vegt, H. 2000
4 Ehrler, Ralf 1917 ½:½ Seitz, Simon 1950
5 Klingenberg, H. 1907 0:1 de Weerd, Wim 1854
6 Wermuth, R.-D. 1858 0:1 Hötzel, Markus 1702
7 Zschorsch,Peter 1839 ½:½ Dr. Ouadi, Ali 1853
8 Nadenau, Oskar 1781 ½:½ Ullmann, Michael 1420

1. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 14. 10. 2007

Jöhlingen 1824 5½:2½ Karlsruher SF 4 1885
1 Schuster,Günter 2062 ½:½ Wiesner, Frank 1995
2 Dehm, Jürgen 1943 1:0 Schuster, Ullrich 1945
3 Dehm, Joachim 1906 ½:½ Tepper, Dieter 1925
4 Dehm, Michael 1858 ½:½ Strebel, Hans 1919
5 Gänßmantel, A. 1879 ½:½ Wermuth, R.-D. 1858
6 Yesilyurt, Mücah 1501 ½:½ Zschorsch, Peter 1839
7 Dr.Tepel, Jürgen 1829 1:0 Bosch, Alexander 1815
8 Machauer, Mark. 1612 1:0 Nadenau, Oskar 1781


Ma-Führer:
Ullrich Schuster