Tabelle 8. Mannschaft


1. Neureut 3 9 49:23 21
2. Karlsbad 2 * 9 44:27 20
3. Post SV 2 9 47,5:24,5 19
4. Ettlingen 4 * 9 46:25 18
5. Waldbronn 2 9 36:36 12
6. Rheinstetten 2 9 32,5:39,5 10
7. Karlsruher SF 8 9 32:40 9
8. Blankenloch 2 *** 9 35:34 8
9. Jöhlingen 3 * 9 26:45 6
10. Rheinstetten 3 ** 9 8:62 0


9. Runde:

Waldbronn 2 - Karlsruher SF 8 4:4
Ettlingen 4 - Blankenloch 2 5,5:1,5 *
Rheinstetten 3 - Rheinstetten 2 1:7
Neureut 3 - Karlsbad 2 4:4
Post KA 2 - Jöhlingen 3 4:4

8. Runde:

Karlsruher SF 8 - Post KA 2 2,5:5,5
Jöhlingen 3 - Neureut 3 1,5:6,5
Karlsbad 2 - Rheinstetten 3 8:0
Rheinstetten 2 - Ettlingen 4 1:7
Blankenloch 2 - Waldbronn 2 4:4

7. Runde:

Blankenloch 2 - Karlsruher SF 8 6,5:1,5
Waldbronn 2 - Rheinstetten 2 4:4
Ettlingen 4 - Karlsbad 2 2,5:5,5
Rheinstetten 3 - Jöhlingen 3 2,5:4,5
Neureut 3 - Post KA 2 4:4

6. Runde:

Karlsruher SF 8 - Neureut 3 2:6
Post KA 2 - Rheinstetten 3 8:0
Jöhlingen 3 - Ettlingen 4 3:5
Karlsbad 2 - Waldbronn 2 2:6
Rheinstetten 2 - Blankenloch 2 4,5:3,5

5. Runde:

Rheinstetten 2 - Karlsruher SF 8 3,5:4,5
Blankenloch 2 - Karlsbad 2 2,5:4,5
Waldbronn 2 - Jöhlingen 3 7,5:0,5
Ettlingen 4 - Post KA 2 4:4
Rheinstetten 3 - Neureut 3 1,5:6,5

4. Runde:

Karlsruher SF 8 - Rheinstetten 3 7,5:0,5
Neureut 3 - Ettlingen 4 4:4
Post KA 2 - Waldbronn 2 8:0
Jöhlingen 3 - Blankenloch 2 4:4
Karlsbad 2 - Rheinstetten 2 5:3

3. Runde:

Karlsbad 2 - Karlsruher SF 8 6:2
Rheinstetten 2 - Jöhlingen 3 5,5:2,5
Blankenloch 2 - Post KA 2 3:5
Waldbronn 2 - Neureut 3 2:6
Ettlingen 4 - Rheinstetten 3 8:0

2. Runde:

Karlsruher SF 8 - Ettlingen 4 4:4
Rheinstetten 3 - Waldbronn 2 2,5:5,5
Neureut 3 - Blankenloch 2 5:3
Post KA 2 - Rheinstetten 2 5:3
Jöhlingen 3 - Karlsbad 2 3:5

1. Runde:

Jöhlingen 3 - Karlsruher SF 8 4:4
Karlsbad 2 - Post 2 4:4
Rheinstetten 2 - Neureut 3 1:7
Blankenloch 2 - Rheinstetten 3 7:0
Waldbronn 2 - Ettlingen 4 3:5