Ergebnisse 4. Mannschaft 2008/09


Zur aktuellen Tabelle geht es hier.

9. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 5. 4. 2009

Eggenstein-Leo. 1783 7½:½ Karlsruher SF 4 1771
1 Baudot, Denis 2020 1:0 Strebel, Hans 1871
2 van der Vegt, H. 1950 1:0 Wermuth,Rolf-D. 1820
3 de Weerd, Wim 1869 1:0 Margolis, Isaak 1803
4 Hötzel, Markus 1774 ½:½ Wagner, Friedr. 1786
5 Ullmann, Michael 1641 1:0 Waldherr, Mich. 1708
6 Scheer, Patrick 1789 1:0 Schütze,Carsten 1638
7 Rackusch, Ram. 1436 +:- unbesetzt ---
8 Müller, Thomas --- +:- unbesetzt ---

 

8. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 22. 3. 2009

Karlsruher SF 4 1727 3:5 SK Neuhausen 2 1842
1 Schuster, Ullrich 1912 0:1 Farmani, Armin 2086
2 Strebel, Hans 1871 0:1 Braun, Klaus 1891
3 Margolis, Isaak 1803 0:1 Bischoff,Matthias 1867
4 Waldherr, Mich. 1708 0:1 Krause, Rolf 1817
5 Schütze,Carsten 1638 0:1 Skiera, Bernd 1721
6 Landenberger, A. 1657 1:0 Breuer, Daniel 1671
7 Krebs, Johannes 1623 + : - unbesetzt ---
8 Würfel, Horst 1600 + : - unbesetzt ---

7. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 8. 3. 2009

SF Zeutern 1782 4:4 Karlsruher SF 4 1718
1 Kolb,Hans-Martin 2066 1:0 Schuster, Ullrich 1912
2 Kindler, Kristian 1938 1:0 Strebel, Hans 1866
3 Michenfelder, M. 1924 ½:½ Wermuth,Rolf-D. 1820
4 Füssel, Christian 1749 1:0 Margolis, Isaak 1801
5 Simonis,Rüdiger 1718 0:1 Waldherr, Mich. 1708
6 Dreher, Ralf 1693 ½:½ Schütze,Carsten 1638
7 Holzwarth, Patr. 1631 0:1 Landenberger, A. 1657
8 Weschenfelder,T. 1539 0:1 Pfatteicher,Lukas 1338

6. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 8. 2. 2009

Karlsruher SF 4 1774 4½:3½ TV Neuenbürg 1824
1 Schuster, Ullrich 1912 1:0 von Ehr, Martin 1926
2 Strebel, Hans 1866 ½:½ Tiemann, Tobias 1968
3 Wermuth,Rolf-D. 1820 ½:½ Klarmann, Klaus 1917
4 Margolis, Isaak 1801 ½:½ Yousfi, Nabil 1863
5 Wagner, Friedr. 1786 ½:½ Dathe, Christian 1838
6 Waldherr, Mich. 1708 ½:½ Hermann, Rico 1765
7 Schütze,Carsten 1638 ½:½ Dathe, Fabian 1749
8 Landenberger, A. 1657 ½:½ Wolf, Michael 1569

5. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 11. 1. 2009

SC Mühlacker 2 1687 3½:4½ Karlsruher SF 4 1814
1 Ackermann, H. 1803 0:1 Petermann, Mich. 1986
2 Ohnmacht,Simon 1769 0:1 Schuster, Ullrich 1912
3 Osswald,Michael 1718 1:0 Strebel, Hans 1866
4 Richter, Helmut 1707 ½:½ Schulz, Tina 1829
5 Uhlarz, Jörg 1592 ½:½ Wermuth,Rolf-D. 1820
6 Mendzigall, M. 1603 1:0 Margolis, Isaak 1801
7 Schmälzle, H. 1781 0:1 Schütze,Carsten 1638
8 Reimold, Horst 1521 ½:½ Landenberger, A. 1657

4. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 30. 11. 2008

Karlsruher SF 4 1799 3½:4½ SC Bretten 1869
1 Schuster, Ullrich 1912 0:1 Boch, Steffen 2075
2 Ehrler, Ralf 1905 1:0 Bendrich, Th. 1908
3 Strebel, Hans 1866 0:1 Barikzai, M. D. 1861
4 Wermuth,Rolf-D. 1820 ½:½ Wigger, Bernd 1918
5 Margolis, Isaak 1801 ½:½ Margariants, S. 1860
6 Waldherr, Mich. 1708 1:0 Urasow, Rachim. 1812
7 Nadenau, Oskar 1743 0:1 Niedermaier, H. 1803
8 Schütze,Carsten 1638 ½:½ Apelt, Werner 1712

3. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 2. 11. 2008

Calw 1933 5:3 Karlsruher SF 4 1768
1 Fronczek, Heinr. 2164 1:0 Schuster, Ullrich 1912
2 Schwalb,Manfred 1917 1:0 Strebel, Hans 1866
3 Luz, Siegfried 1860 1:0 Wermuth, Rolf-D. 1820
4 Günzler,Christian 1805 0:1 Margolis, Isaak 1801
5 Fronczek, Bohd. 2083 1:0 Waldherr, Mich. 1708
6 Fronczek,Darius 1770 1:0 Nadenau, Oskar 1743
7 Fehlaufstellung --- - : + Schütze, Carsten 1638
8 Fehlaufstellung --- - : + Landenberger, A. 1657

2. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 12. 10. 2008

Karlsruher SF 4 1769 1½:6½ SC Waldbronn 1919
1 Schuster, Ullrich 1912 0:1 Kapfer, Thomas 2157
2 Strebel, Hans 1866 0:1 Franz, Torsten 2130
3 Wermuth, Rolf-D. 1820 0:1 Zimmer, Rolf 2106
4 Margolis, Isaak 1801 ½:½ Prof.Dr.Hagen,H. 1968
5 Waldherr, Mich. 1711 0:1 Neidhardt, W. 1851
6 Nadenau, Oskar 1743 ½:½ Hagenbrock, W. 1808
7 Schütze, Carsten 1638 ½:½ Donkoff, Georg 1717
8 Landenberger, A. 1657 0:1 Linowski, Cl. 1614

1. Runde:

4 Bereichsliga KA/PF 28. 9. 2008

Post Südstadt 1731 3:5 Karlsruher SF 4 1789
1 Rüssel,Bernhard 2042 ½:½ Schuster, Ullrich 1912
2 Dr. Dorn, Rainer 1839 0:1 Ehrler, Ralf 1905
3 Dr. Rohlehr, M. 1835 0:1 Strebel, Hans 1866
4 Pinter, Istvan 1619 ½:½ Wermuth, Rolf-D. 1820
5 Stegh, Siegfried 1550 0:1 Margolis, Isaak 1801
6 Dobosz,Heinrich 1632 0:1 Waldherr,Michael 1711
7 Gindner, Uwe 1598 1:0 Schütze, Carsten 1638
8 Böhmert, Christ. --- 1:0 Landenberger, A. 1657


Ma-Führer:
Ullrich Schuster