Ergebnisse 5. Mannschaft 2008/09


Zur aktuellen Tabelle geht es hier.

9. Runde:

5 Bezirksklasse 5. 4. 2009

SF Kraichtal 1686 3½:4½ Karlsruher SF 5 1626
1 Bauer, Roland 1979 1:0 Schulz, Tina 1829
2 Scholl, Jürgen 1958 0:1 Karzenburg, D 1714
3 Gromer, Rudolf 1864 ½:½ Wald, Boris 1621
4 Richter, Alfred 1789 1:0 Mie, Thilo 1685
5 Schembri, Dan. 1501 0:1 Fritz, Denis 1616
6 Gellweiler, Mar. 1640 1:0 Bechtold,Thomas 1589
7 Steinert, Daniel 1071 0:1 Stobbe, Klaus 1465
8 unbesetzt --- -:+ Klemens, Peter 1492

 

8. Runde:

5 Bezirksklasse 22. 3. 2009

Karlsruher SF 5 1626 5:3 SF Forst 2 1639
1 Karzenburg, D. 1714 1:0 Zieger, Markus 1781
2 Dr. Covas, Luis 1786 1:0 Baumgärtner, J. 1662
3 Wald, Boris 1621 ½:½ Scheja, David 1618
4 Mie, Thilo 1685 1:0 Bolz, Franz 1659
5 Fritz, Denis 1616 ½:½ Wenzel, Udo 1622
6 Stobbe, Klaus 1465 ½:½ Rinck, Klaus 1620
7 Klemens, Peter 1492 ½:½ Ritter, Klaus 1623
8 unbesetzt --- - : + Staudt, Markus 1524

7. Runde:

5 Bezirksklasse 8. 3. 2009

SK Ettlingen 2 1830 6:2 Karlsruher SF 5 1602
1 Schlippe, Axel 1934 1:0 Karzenburg, D. 1714
2 Fucik, Timo 1955 1:0 Covas, Luis 1786
3 Batton, Thomas 1943 1:0 Wald, Boris 1621
4 Weber, Raphael 1866 0:1 Fritz, Denis 1616
5 Anderer, Wolfgg. 1802 1:0 Bechtold,Thomas 1589
6 Bremenkamp, H. 1738 1:0 Stobbe, Klaus 1465
7 Wipfler, Volker 1766 1:0 Klingenberg, J. 1534
8 Dr. Weber, Th. 1633 0:1 Klemens, Peter 1492

6. Runde:

5 Bezirksklasse 8. 2. 2009

Karlsruher SF 5 1621 4:4 SK Sulzfeld 1606
1 Karzenburg, D. 1714 ½:½ Bregler, Herbert 1843
2 Covas, Luis 1786 1:0 Hofmann, Reinh. 1669
3 Wald, Boris 1621 0:1 Eilber, Hubert 1615
4 Mie, Thilo 1685 0:1 Antritter, Dieter 1660
5 Fritz, Denis 1616 1:0 Lachnit, Manfred 1558
6 Bechtold,Thomas 1589 1:0 Diefenbacher, R. 1609
7 Stobbe, Klaus 1465 0:1 Kunzmann,Siegf. 1624
8 Klemens, Peter 1492 ½:½ Dlapka, Werner 1267

5. Runde:

5 Bezirksklasse 11. 1. 2009

Karlsdorf 1722 3½:4½ Karlsruher SF 5 1630
1 Schröder, Klaus 1762 ½:½ Karzenburg, D. 1714
2 Dichiser, Timo 1904 ½:½ Covas, Luis 1786
3 Esswein, Martin 1827 0:1 Wald, Boris 1621
4 Bolz, Herbert 1754 1:0 Mie, Thilo 1685
5 Autenrieth, Lutz 1776 0:1 Fritz, Denis 1616
6 van Dorsselaer,A 1708 1:0 Bechtold,Thomas 1589
7 Gern, Martin 1620 0:1 Stobbe, Klaus 1539
8 Scaglione,Marco 1421 ½:½ Klemens, Peter 1492

4. Runde:

5 Bezirksklasse 30. 11. 2008

Karlsruher SF 5 1630 3½:4½ Blankenloch 1722
1 Karzenburg, D. 1714 0:1 Gerhold, Jörg 1918
2 Covas, Luis 1786 1:0 Gerber, Andreas 1768
3 Wald, Boris 1621 1:0 Pirk, Christian 1744
4 Mie, Thilo 1685 0:1 Heckfuß, Herbert 1729
5 Fritz, Denis 1616 0:1 Scholtyssek, W. 1713
6 Bechtold,Thomas 1589 0:1 Häuser, Jürgen 1669
7 Stobbe, Klaus 1539 1:0 Watzel, Walter 1622
8 Klemens, Peter 1492 ½:½ Paulus, Armin 1609

3. Runde:

5 Bezirksklasse 2. 11. 2008

Karlsbad 1789 6½:1½ Karlsruher SF 5 1630
1 Erhardt, Michael 2014 1:0 Karzenburg, D. 1714
2 Grimm, Stephan 1797 ½:½ Covas, Luis 1786
3 Klosek, Kamil 1819 1:0 Wald, Boris 1621
4 Herrmann,Matth. 1779 ½:½ Mie, Thilo 1685
5 Lagler, Jürgen 1752 1:0 Fritz, Denis 1616
6 Paoli, Heiko 1742 ½:½ Bechtold,Thomas 1589
7 Seeger, Martin 1720 1:0 Stobbe, Klaus 1539
8 Hillenbrand, Adr. 1691 1:0 Klemens, Peter 1492

2. Runde:

5 Bezirksklasse 12. 10. 2008

Karlsruher SF 5 1630 3½:4½ Neureut 1787
1 Karzenburg, D. 1714 0:1 Feger, Andreas 2051
2 Covas, Luis 1786 ½:½ Barbaric, Zdenko 1956
3 Wald, Boris 1621 0:1 Krause, Thomas 1915
4 Mie, Thilo 1685 ½:½ Feger, Christian 1819
5 Fritz, Denis 1616 1:0 Bantle, Armin 1735
6 Bechtold,Thomas 1589 1:0 Orgis, Wolfgang 1658
7 Stobbe, Klaus 1539 0:1 Heiermann,Klaus 1631
8 Klemens, Peter 1492 ½:½ Schnauder, Rud. 1529

1. Runde:

5 Bezirksklasse 28. 9. 2008

Slavija KA 2 1779 5:2 Karlsruher SF 5 1623
1 Drakulic,Aleksd. 1921 1:0 Wagner,Friedrich 1786
2 Falk, Stephen 1784 1:0 Wald, Boris 1621
3 Gräther, Volker 1753 1:0 Mie, Thilo 1685
4 Gurewitsch, Sl. 1654 1:0 Fritz, Denis 1616
5 Ivanisevic,Ranko 1784 1:0 Bechtold,Thomas 1589
6 unbesetzt --- - : + Orban, Geza 1573
7 unbesetzt --- - : + Klemens, Peter 1492
8 unbesetzt --- - : - unbesetzt

Ma-Führer: Dieter Karzenburg