Pl. Rd.6 am 1.4.2011 Pkt.  Wtg.
  1.-2. Duschek 16,0 18,5
  1.-2. Pfrommer 16,0 18,5
  3. Vatter 15,5 15,0
  4. Weiß 15,0 14,0
  5. Cofman 14,0 13,0
  6. Haas 13,0 12,0
  7. Vinke 12,0 11,0
  8. Hirschberg V. 11,5 10,0
  9. Kapfer 10,0 9,0
10. Pfatteicher 9,0 8,0
11.-13. Khalil 8,0 6,0
11.-13. Petrov 8,0 6,0
11.-13. Schlager 8,0 6,0
14. Shahisavandi 7,5 4,0
15. Brants 7,0 3,0
16. Zimmermann 5,0 2,0
17. Ehrler 4,0 1,0
18. Schmied 3,5 0,0
19. Schott 3,5 0,0
20. Wald 3,5 0,0
190,0 157,0