Pl. Rd.4 am 4.2.2011 Pkt.  Wtg.
  1.-2. Pfrommer 13,5 18,5
  1.-2. Vatter 13,5 18,5
  3. Kapfer 11,0 15,0
  4.-5. Haas 9,5 13,5
  4.-5. Zimmer 9,5 13,5
  6.-7. Cofman 9,0 11,5
  6.-7. Duschek 9,0 11,5
  8.-9. Arlt 8,5 9,5
  8.-9. Vinke 8,5 9,5
10. Pfatteicher 7,0 8,0
11. Shahisavandi 5,0 7,0
12.-13. Ehrler 4,0 5,5
12.-13. Wald 4,0 5,5
14. Schmied 3,5 4,0
15. Schott 3,0 3,0
16. Dr.Litvinov 1,5 2,0
120,0 156,0