Ergebnisse und Teilnehmerliste der Bezirksmeisterschaft 2011


Sieger wurde Valerian Hirschberg, vor KD Schulz und Stefan Schork; den Jugendpreis gewann Edwin van der Vegt, allen herzliche Gratulation!
(Preise: 1. Platz 135 €, 2.Platz 85 €, 3.Platz 45 €, Jugendpreis 30 €)

Zur Tabelle geht es hier.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schork,Stefan (5½) - 8. Schulz,Klaus-Die (4½) 0 - 1
2 1. Hirschberg,Valer (5½) - 4. Khalil,Alaa El-d (4) 1 - 0
3 7. Schuster,Ullrich (4½) - 5. van der Vegt,Han (4) ½ - ½
4 9. Shahisavandi,Abd (4) - 14. Hirschberg,Leand (4) 1 - 0
5 18. Kast,Joannis (3½) - 2. Zeier,Klaus (3½) 0 - 1
6 11. Karzenburg,Diete (3) - 6. Petrov,Mikhail (3½) 0 - 1
7 21. Anderer,Bernd (3) - 10. Wermuth,Rolf-Die (3) 1 - 0
8 23. Würfel,Horst (3) - 12. Heck,Nils (3) 1 - 0
9 24. van der Vegt,Edw (3) - 13. Brandl,Alexander (3) 1 - 0
10 26. Klingsporn,Andre (3) - 16. Schröder,Klaus (3) 0 - 1
11 22. Pochmann,Manfred (3) - 30. Guthmann, Matthi (2½) 1 - 0
12 17. Knöpfle,Andreas (2) - 27. Behnke,Matthias (2) ½ - ½
13 19. Bauer, Jan (2) - 20. Stegh,Siegfried (2) 1 - 0
14 32. Gerthsen,Uwe (1) - 25. Stobbe,Klaus (1½) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. van der Vegt,Han (4) - 3. Schork,Stefan (4½) 0 - 1
2 2. Zeier,Klaus (3½) - 1. Hirschberg,Valer (4½) 0 - 1
3 8. Schulz,Klaus-Die (4) - 7. Schuster,Ullrich (4) ½ - ½
4 6. Petrov,Mikhail (3½) - 4. Khalil,Alaa El-d (3) 0 - 1
5 13. Brandl,Alexander (3) - 9. Shahisavandi,Abd (3) 0 - 1
6 14. Hirschberg,Leand (3) - 11. Karzenburg,Diete (3) 1 - 0
7 10. Wermuth,Rolf-Die (2½) - 23. Würfel,Horst (2½) ½ - ½
8 12. Heck,Nils (2½) - 24. van der Vegt,Edw (2½) ½ - ½
9 30. Guthmann, Matthi (2½) - 18. Kast,Joannis (2½) 0 - 1
10 16. Schröder,Klaus (2) - 20. Stegh,Siegfried (2) 1 - 0
11 22. Pochmann,Manfred (2) - 17. Knöpfle,Andreas (2) 1 - 0
12 21. Anderer,Bernd (2) - 19. Bauer, Jan (2) 1 - 0
13 26. Klingsporn,Andre (2) - 28. Klemens,Peter (1½) + - -
14 25. Stobbe,Klaus (1½) - 31. Adlkhah, Sassan (1) 0 - 1
15 27. Behnke,Matthias (1) - 32. Gerthsen,Uwe (1) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hirschberg,Valer (4) - 3. Schork,Stefan (4) ½ - ½
2 6. Petrov,Mikhail (3) - 2. Zeier,Klaus (3) ½ - ½
3 4. Khalil,Alaa El-d (3) - 7. Schuster,Ullrich (3) 0 - 1
4 13. Brandl,Alexander (3) - 5. van der Vegt,Han (3) 0 - 1
5 23. Würfel,Horst (2½) - 8. Schulz,Klaus-Die (3) 0 - 1
6 9. Shahisavandi,Abd (2) - 16. Schröder,Klaus (2) 1 - 0
7 10. Wermuth,Rolf-Die (2) - 18. Kast,Joannis (2) ½ - ½
8 11. Karzenburg,Diete (2) - 22. Pochmann,Manfred (2) 1 - 0
9 12. Heck,Nils (2) - 30. Guthmann, Matthi (2) ½ - ½
10 17. Knöpfle,Andreas (2) - 14. Hirschberg,Leand (2) 0 - 1
11 24. van der Vegt,Edw (1½) - 25. Stobbe,Klaus (1½) 1 - 0
12 19. Bauer, Jan (1) - 27. Behnke,Matthias (1) 1 - 0
13 20. Stegh,Siegfried (1) - 31. Adlkhah, Sassan (1) 1 - 0
14 29. Machavolu,Achuth (1) - 21. Anderer,Bernd (1) 0 - 1
15 32. Gerthsen,Uwe (1) - 26. Klingsporn,Andre (1) 0 - 1
16 28. Klemens,Peter (½) - 33. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schuster,Ullrich (3) - 1. Hirschberg,Valer (3) 0 - 1
2 3. Schork,Stefan (3) - 13. Brandl,Alexander (3) 1 - 0
3 2. Zeier,Klaus (2) - 10. Wermuth,Rolf-Die (2) 1 - 0
4 4. Khalil,Alaa El-d (2) - 9. Shahisavandi,Abd (2) 1 - 0
5 5. van der Vegt,Han (2) - 12. Heck,Nils (2) 1 - 0
6 30. Guthmann, Matthi (2) - 6. Petrov,Mikhail (2) 0 - 1
7 8. Schulz,Klaus-Die (2) - 22. Pochmann,Manfred (2) 1 - 0
8 16. Schröder,Klaus (1½) - 17. Knöpfle,Andreas (1½) ½ - ½
9 23. Würfel,Horst (1½) - 19. Bauer, Jan (1) 1 - 0
10 31. Adlkhah, Sassan (1) - 11. Karzenburg,Diete (1) 0 - 1
11 14. Hirschberg,Leand (1) - 20. Stegh,Siegfried (1) 1 - 0
12 18. Kast,Joannis (1) - 32. Gerthsen,Uwe (1) 1 - 0
13 27. Behnke,Matthias (1) - 24. van der Vegt,Edw (½) 0 - 1
14 21. Anderer,Bernd (½) - 26. Klingsporn,Andre (½) ½ - ½
15 25. Stobbe,Klaus (½) - 28. Klemens,Peter (½) 1 - 0
16 29. Machavolu,Achuth (0) - 33. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hirschberg,Valer (2) - 5. van der Vegt,Han (2) 1 - 0
2 7. Schuster,Ullrich (2) - 2. Zeier,Klaus (2) 1 - 0
3 3. Schork,Stefan (2) - 30. Guthmann, Matthi (2) 1 - 0
4 13. Brandl,Alexander (2) - 4. Khalil,Alaa El-d (2) 1 - 0
5 6. Petrov,Mikhail (1) - 18. Kast,Joannis (1) 1 - 0
6 19. Bauer, Jan (1) - 8. Schulz,Klaus-Die (1) 0 - 1
7 9. Shahisavandi,Abd (1) - 27. Behnke,Matthias (1) 1 - 0
8 20. Stegh,Siegfried (1) - 10. Wermuth,Rolf-Die (1) 0 - 1
9 12. Heck,Nils (1) - 31. Adlkhah, Sassan (1) 1 - 0
10 22. Pochmann,Manfred (1) - 14. Hirschberg,Leand (1) 1 - 0
11 28. Klemens,Peter (½) - 16. Schröder,Klaus (½) 0 - 1
12 17. Knöpfle,Andreas (½) - 21. Anderer,Bernd (½) 1 - 0
13 24. van der Vegt,Edw (½) - 23. Würfel,Horst (½) 0 - 1
14 11. Karzenburg,Diete (0) - 29. Machavolu,Achuth (0) 1 - 0
15 26. Klingsporn,Andre (0) - 25. Stobbe,Klaus (0) ½ - ½
16 32. Gerthsen,Uwe (0) - 33. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schulz,Klaus-Die (1) - 1. Hirschberg,Valer (1) 0 - 1
2 2. Zeier,Klaus (1) - 9. Shahisavandi,Abd (1) 1 - 0
3 10. Wermuth,Rolf-Die (1) - 3. Schork,Stefan (1) 0 - 1
4 4. Khalil,Alaa El-d (1) - 12. Heck,Nils (1) 1 - 0
5 14. Hirschberg,Leand (1) - 5. van der Vegt,Han (1) 0 - 1
6 6. Petrov,Mikhail (1) - 13. Brandl,Alexander (1) 0 - 1
7 27. Behnke,Matthias (1) - 7. Schuster,Ullrich (1) 0 - 1
8 30. Guthmann, Matthi (1) - 11. Karzenburg,Diete (0) 1 - 0
9 16. Schröder,Klaus (0) - 24. van der Vegt,Edw (0) ½ - ½
10 23. Würfel,Horst (0) - 17. Knöpfle,Andreas (0) ½ - ½
11 18. Kast,Joannis (0) - 26. Klingsporn,Andre (0) 1 - 0
12 25. Stobbe,Klaus (0) - 19. Bauer, Jan (0) 0 - 1
13 29. Machavolu,Achuth (0) - 20. Stegh,Siegfried (0) 0 - 1
14 21. Anderer,Bernd (0) - 28. Klemens,Peter (0) ½ - ½
15 32. Gerthsen,Uwe (0) - 22. Pochmann,Manfred (0) 0 - 1
16 31. Adlkhah, Sassan (0) - 33. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hirschberg,Valer () - 16. Schröder,Klaus () 1 - 0
2 17. Knöpfle,Andreas () - 2. Zeier,Klaus () 0 - 1
3 3. Schork,Stefan () - 18. Kast,Joannis () + - -
4 20. Stegh,Siegfried () - 4. Khalil,Alaa El-d () 0 - 1
5 5. van der Vegt,Han () - 21. Anderer,Bernd () 1 - 0
6 22. Pochmann,Manfred () - 6. Petrov,Mikhail () 0 - 1
7 7. Schuster,Ullrich () - 23. Würfel,Horst () 1 - 0
8 24. van der Vegt,Edw () - 8. Schulz,Klaus-Die () 0 - 1
9 9. Shahisavandi,Abd () - 25. Stobbe,Klaus () 1 - 0
10 26. Klingsporn,Andre () - 10. Wermuth,Rolf-Die () 0 - 1
11 11. Karzenburg,Diete () - 27. Behnke,Matthias () 0 - 1
12 28. Klemens,Peter () - 12. Heck,Nils () 0 - 1
13 13. Brandl,Alexander () - 29. Machavolu,Achuth () 1 - 0
14 31. Adlkhah, Sassan () - 14. Hirschberg,Leand () 0 - 1
15 15. Waldherr,Michael () - 32. Gerthsen,Uwe () 1 - 0
16 19. Bauer, Jan () - 30. Guthmann, Matthi () 0 - 1

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hirschberg,Valerian 2275 M SV Pfinztal e. V. 1991
2. Zeier,Klaus 2156 M SV Pfinztal e. V. 1983
3. Schork,Stefan 2097 M SK 1926 Ettlingen 1980
4. Khalil,Alaa El-din 1991 M Karlsruher SF 1853 1977
5. van der Vegt,Hans 1954 M SF Eggenstein-Leopol 1965
6. Petrov,Mikhail 1921 M Slavija Karlsruhe 1955
7. Schuster,Ullrich 1882 M Karlsruher SF 1853 1951
8. Schulz,Klaus-Dieter 1878 M Karlsruher SF 1853 1945
9. Shahisavandi,Abdolla 1808 M Karlsruher SF 1853 1961
10. Wermuth,Rolf-Dieter 1787 M Karlsruher SF 1853 1952
11. Karzenburg,Dieter 1749 M Karlsruher SF 1853 1939
12. Heck,Nils 1748 M SV Pfinztal e. V. 1993
13. Brandl,Alexander 1721 M SF Graben-Neudorf 1966
14. Hirschberg,Leander 1707 M SV Pfinztal e. V. 1996
15. Waldherr,Michael 1700 * Karlsruher SF 1853 1945
16. Schröder,Klaus 1688 M Karlsruher SF 1853 1947
17. Knöpfle,Andreas 1656 M SK Durlach 1969
18. Kast,Joannis 1654 M SK 1929 Jöhlingen 1997
19. Bauer, Jan 1621 SSV Bruchsal
20. Stegh,Siegfried 1597 M SABT Post Südstadt K 1963
21. Anderer,Bernd 1591 M SC uBu Karlsruhe 1949
22. Pochmann,Manfred 1570 M Karlsruher SF 1853 1937
23. Würfel,Horst 1552 M Karlsruher SF 1853 1929
24. van der Vegt,Edwin 1548 M SF Eggenstein-Leopol 1996
25. Stobbe,Klaus 1535 M Karlsruher SF 1853 1959
26. Klingsporn,Andreas 1529 M Karlsruher SF 1853 1976
27. Behnke,Matthias 1528 M SK Blankenloch 1947 1963
28. Klemens,Peter 1495 M Karlsruher SF 1853 1958
29. Machavolu,Achuth 1305 M SF Eggenstein-Leopol 1996
30. Guthmann, Matthias 1286 SC uBu Karlsruhe
31. Adlkhah, Sassan 1200
32. Gerthsen,Uwe 815 M Karlsruher SF 1853 1962