Teilnehmer und Ergebnisse der KSF Vereinsmeisterschaft Klasse 1 (2011/12)


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort
1. Pfrommer,Christoph FM 2350 M Karlsruher SF 1853
2. Hirschberg,Valerian 2238 M Karlsruher SF 1853
3. Zimmer,Rolf 2056 M SC Waldbronn
4. Spieker,Michael 2000 M Karlsruher SF 1853
5. Khalil,Alaa El-din 2010 M Karlsruher SF 1853
6. Petrov,Mikhail 1961 M Slavija Karlsruhe
7. Juszczak,Anna 1847 W Karlsruher SF 1853
8. Schuster,Ullrich 1920 M Karlsruher SF 1853
9. Schulz,Klaus-Dieter 1909 M Karlsruher SF 1853
10. Shahisavandi,Abdolla 1773 M Karlsruher SF 1853
11. Wermuth,Rolf-Dieter 1743 M Karlsruher SF 1853
12. Zschorsch,Peter 1744 M Karlsruher SF 1853
13. Karzenburg,Dieter 1754 M Karlsruher SF 1853
14. Klebs, Sebastian 1725 M vereinslos
15. Hirschberg,Leander 1753 M SV Pfinztal e. V.
16. Schröder,Klaus 1704 M Karlsruher SF 1853
17. Knöpfle,Andreas 1656 M SK Durlach
18. Adlkhah, Sassan 1585 M vereinslos

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Adlkhah, Sassan () - 1. Pfrommer,Christo FM () 0 - 1
2 10. Shahisavandi,Abd () - 2. Hirschberg,Valer () 0 - 1
3 3. Zimmer,Rolf () - 17. Knöpfle,Andreas () 1 - 0
4 4. Spieker,Michael () - 14. Klebs, Sebastian () 1 - 0
5 16. Schröder,Klaus () - 5. Khalil,Alaa El-d () 0 - 1
6 15. Hirschberg,Leand () - 6. Petrov,Mikhail () 1 - 0
7 13. Karzenburg,Diete () - 7. Juszczak,Anna () ½ - ½
8 8. Schuster,Ullrich () - 12. Zschorsch,Peter () 0 - 1
9 9. Schulz,Klaus-Die () - 11. Wermuth,Rolf-Die () ½ - ½

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (1) - 4. Spieker,Michael (1) 1 - 0
2 5. Khalil,Alaa El-d (1) - 3. Zimmer,Rolf (1) 1 - 0
3 2. Hirschberg,Valer (0) - 15. Hirschberg,Leand (1) 1 - 0
4 7. Juszczak,Anna (½) - 10. Shahisavandi,Abd (0) 1 - 0
5 11. Wermuth,Rolf-Die (½) - 8. Schuster,Ullrich (0) ½ - ½
6 12. Zschorsch,Peter (0) - 9. Schulz,Klaus-Die (½) ½ - ½
7 6. Petrov,Mikhail (0) - 13. Karzenburg,Diete (½) 1 - 0
8 14. Klebs, Sebastian (0) - 18. Adlkhah, Sassan (0) 0 - 1
9 17. Knöpfle,Andreas (0) - 16. Schröder,Klaus (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hirschberg,Valer (2) - 1. Pfrommer,Christo FM (2) ½ - ½
2 7. Juszczak,Anna (1½) - 5. Khalil,Alaa El-d (2) 0 - 1
3 3. Zimmer,Rolf (1) - 12. Zschorsch,Peter (1½) ½ - ½
4 4. Spieker,Michael (1) - 11. Wermuth,Rolf-Die (1) 1 - 0
5 18. Adlkhah, Sassan (1) - 6. Petrov,Mikhail (1) ½ - ½
6 9. Schulz,Klaus-Die (1) - 15. Hirschberg,Leand (1) 1 - 0
7 8. Schuster,Ullrich (½) - 16. Schröder,Klaus (½) ½ - ½
8 13. Karzenburg,Diete (½) - 17. Knöpfle,Andreas (½) 1 - 0
9 10. Shahisavandi,Abd (0) - 14. Klebs, Sebastian (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Khalil,Alaa El-d   (3) - 2. Hirschberg,Valer   (2½) ½ - ½  
2 1. Pfrommer,Christo FM (2½) - 9. Schulz,Klaus-Die   (2) 1 - 0  
3 12. Zschorsch,Peter   (2) - 4. Spieker,Michael   (2) 0 - 1  
4 13. Karzenburg,Diete   (1½) - 3. Zimmer,Rolf   (1½) 0 - 1  
5 6. Petrov,Mikhail   (1½) - 7. Juszczak,Anna   (1½) 1 - 0  
6 11. Wermuth,Rolf-Die   (1) - 18. Adlkhah, Sassan   (1½) 0 - 1  
7 15. Hirschberg,Leand   (1) - 8. Schuster,Ullrich   (1) ½ - ½  
8 16. Schröder,Klaus   (1) - 10. Shahisavandi,Abd   (1) 0 - 1  
9 17. Knöpfle,Andreas   (½) - 14. Klebs, Sebastian   (0) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Khalil,Alaa El-d   (3½) - 1. Pfrommer,Christo FM (3½) 0 - 1  
2 4. Spieker,Michael   (3) - 2. Hirschberg,Valer   (3) ½ - ½  
3 3. Zimmer,Rolf   (2½) - 6. Petrov,Mikhail   (2½) 0 - 1  
4 18. Adlkhah, Sassan   (2½) - 12. Zschorsch,Peter   (2) ½ - ½  
5 9. Schulz,Klaus-Die   (2) - 10. Shahisavandi,Abd   (2) 1 - 0  
6 7. Juszczak,Anna   (1½) - 15. Hirschberg,Leand   (1½) - - +  
7 8. Schuster,Ullrich   (1½) - 17. Knöpfle,Andreas   (1½) 1 - 0  
8 16. Schröder,Klaus   (1) - 13. Karzenburg,Diete   (1½) 1 - 0  
9 14. Klebs, Sebastian   (0) - 11. Wermuth,Rolf-Die   (1) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (4½) - 6. Petrov,Mikhail   (3½) 1 - 0  
2 4. Spieker,Michael   (3½) - 5. Khalil,Alaa El-d   (3½) 0 - 1  
3 2. Hirschberg,Valer   (3½) - 18. Adlkhah, Sassan   (3) 1 - 0  
4 3. Zimmer,Rolf   (2½) - 9. Schulz,Klaus-Die   (3) 0 - 1  
5 12. Zschorsch,Peter   (2½) - 15. Hirschberg,Leand   (2½) ½ - ½  
6 10. Shahisavandi,Abd   (2) - 8. Schuster,Ullrich   (2½) 1 - 0  
7 11. Wermuth,Rolf-Die   (1) - 16. Schröder,Klaus   (2) ½ - ½  
8 14. Klebs, Sebastian   (1) - 13. Karzenburg,Diete   (1½) 1 - 0  
9 17. Knöpfle,Andreas   (1½) - 19. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Hirschberg,Leand   (3) - 1. Pfrommer,Christo FM (5½) 0 - 1  
2 9. Schulz,Klaus-Die   (4) - 2. Hirschberg,Valer   (4½) 0 - 1  
3 6. Petrov,Mikhail   (3½) - 5. Khalil,Alaa El-d   (4½) 1 - 0  
4 18. Adlkhah, Sassan   (3) - 4. Spieker,Michael   (3½) 0 - 1  
5 10. Shahisavandi,Abd   (3) - 12. Zschorsch,Peter   (3) 1 - 0  
6 8. Schuster,Ullrich   (2½) - 3. Zimmer,Rolf   (2½) ½ - ½  
7 16. Schröder,Klaus   (2½) - 14. Klebs, Sebastian   (2) 1 - 0  
8 17. Knöpfle,Andreas   (2½) - 11. Wermuth,Rolf-Die   (1½) ½ - ½  
9 13. Karzenburg,Diete   (1½) - 19. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (6½) - 10. Shahisavandi,Abd   (4) 1 - 0  
2 2. Hirschberg,Valer   (5½) - 6. Petrov,Mikhail   (4½) 1 - 0  
3 5. Khalil,Alaa El-d   (4½) - 9. Schulz,Klaus-Die   (4) 0 - 1  
4 4. Spieker,Michael   (4½) - 16. Schröder,Klaus   (3½) 0 - 1  
5 15. Hirschberg,Leand   (3) - 3. Zimmer,Rolf   (3) ½ - ½  
6 18. Adlkhah, Sassan   (3) - 8. Schuster,Ullrich   (3) 0 - 1  
7 12. Zschorsch,Peter   (3) - 17. Knöpfle,Andreas   (3) 1 - 0  
8 13. Karzenburg,Diete   (2½) - 11. Wermuth,Rolf-Die   (2) ½ - ½  
9 14. Klebs, Sebastian   (2) - 19. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Schröder,Klaus   (4½) - 1. Pfrommer,Christo FM (7½) 0 - 1  
2 8. Schuster,Ullrich   (4) - 2. Hirschberg,Valer   (6½) 0 - 1  
3 9. Schulz,Klaus-Die   (5) - 4. Spieker,Michael   (4½) 0 - 1  
4 10. Shahisavandi,Abd   (4) - 5. Khalil,Alaa El-d   (4½) 0 - 1  
5 6. Petrov,Mikhail   (4½) - 12. Zschorsch,Peter   (4) 0 - 1  
6 3. Zimmer,Rolf   (3½) - 14. Klebs, Sebastian   (3) 1 - 0  
7 13. Karzenburg,Diete   (3) - 15. Hirschberg,Leand   (3½) 0 - 1  
8 17. Knöpfle,Andreas   (3) - 18. Adlkhah, Sassan   (3) 0 - 1  
9 11. Wermuth,Rolf-Die   (2½) - 19. spielfrei   (0) + - -