Pl. Rd.2 am 02.11.2012 Pkt.  Wtg.
  1. Vatter 12,0 20,0
  2.-3. Haas 10,5 16,0
  2.-3. Hirschberg V. 10,5 16,0
  4. Cofman 9,5 14,0
  5. Pfatteicher 7,5 13,0
  6. Arlt 7,0 12,0
  7. Löwe, Lennart 6,5 11,0
  8. Zimmermann 5,5 10,0
  9. Shahisavandi 5,0 9,0
10.-11. Klingenberg H. 4,0 7,5
10.-11. Schmied 4,0 7,5
12.-14. Dr. Brants 3,0 5,0
12.-14. Ehrler 3,0 5,0
12.-14. Wald 3,0 5,0
91,0 151,0