Teilnehmer und Ergebnisse der KSF Vereinsmeisterschaft Klasse 2 (2012/13)


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Klingenberg, Jürgen   1453 M Karlsruher SF 1853    
2. Joeres, Hans-Ulrich   1200 M vereinslos    
3. Behnke, Matthias   1555 M SK Blankenloch    
4. Stegh, Siegfried   1559 M SABT Post  Südstadt     
5. Gerthsen, Uwe   814 M Karlsruher SF 1853    
6. Bicskei, Zsolt   1200 M vereinslos    
7. Krebs, Johannes   1510 M Karlsruher SF 1853    
8. Vulpius, Hendrik   1200 M vereinslos    
9. van Dorsselaer, Adri   1622 M SC Karlsdorf    
10. Friedrich, Reinhard   1675 M Karlsruher SF 1853    

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klingenberg, Jür   () - 10. Friedrich, Reinh   () 0 - 1  
2 2. Joeres, Hans-Ulr   () - 9. van Dorsselaer,    () 0 - 1  
3 3. Behnke, Matthias   () - 8. Vulpius, Hendrik   () 1 - 0  
4 4. Stegh, Siegfried   () - 7. Krebs, Johannes   () ½ - ½  
5 5. Gerthsen, Uwe   () - 6. Bicskei, Zsolt   () 1 - 0  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Friedrich, Reinh   (1) - 6. Bicskei, Zsolt   (0) 1 - 0  
2 7. Krebs, Johannes   (½) - 5. Gerthsen, Uwe   (1) 1 - 0  
3 8. Vulpius, Hendrik   (0) - 4. Stegh, Siegfried   (½) 0 - 1  
4 9. van Dorsselaer,    (1) - 3. Behnke, Matthias   (1) 1 - 0  
5 1. Klingenberg, Jür   (0) - 2. Joeres, Hans-Ulr   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Joeres, Hans-Ulr   (0) - 10. Friedrich, Reinh   (2) 0 - 1  
2 3. Behnke, Matthias   (1) - 1. Klingenberg, Jür   (1) 0 - 1  
3 4. Stegh, Siegfried   (1½) - 9. van Dorsselaer,    (2) 0 - 1  
4 5. Gerthsen, Uwe   (1) - 8. Vulpius, Hendrik   (0) 0 - 1  
5 6. Bicskei, Zsolt   (0) - 7. Krebs, Johannes   (1½) 0 - 1  


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Friedrich, Reinh   (3) - 7. Krebs, Johannes   (2½) 1 - 0  
2 8. Vulpius, Hendrik   (1) - 6. Bicskei, Zsolt   (0) 0 - 1  
3 9. van Dorsselaer,    (3) - 5. Gerthsen, Uwe   (1) 1 - 0  
4 1. Klingenberg, Jür   (2) - 4. Stegh, Siegfried   (1½) 0 - 1  
5 2. Joeres, Hans-Ulr   (0) - 3. Behnke, Matthias   (1) 0 - 1  


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Behnke, Matthias   (2) - 10. Friedrich, Reinh   (4) 0 - 1  
2 4. Stegh, Siegfried   (2½) - 2. Joeres, Hans-Ulr   (0) 0 - 1  
3 5. Gerthsen, Uwe   (1) - 1. Klingenberg, Jür   (2) 0 - 1  
4 6. Bicskei, Zsolt   (1) - 9. van Dorsselaer,    (4) 0 - 1  
5 7. Krebs, Johannes   (2½) - 8. Vulpius, Hendrik   (1) 0 - 1  


Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Friedrich, Reinh   (5) - 8. Vulpius, Hendrik   (2) 1 - 0  
2 9. van Dorsselaer,    (5) - 7. Krebs, Johannes   (2½) 1 - 0  
3 1. Klingenberg, Jür   (3) - 6. Bicskei, Zsolt   (1) ½ - ½  
4 2. Joeres, Hans-Ulr   (1) - 5. Gerthsen, Uwe   (1) 1 - 0  
5 3. Behnke, Matthias   (2) - 4. Stegh, Siegfried   (2½) 1 - 0  


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Stegh, Siegfried   (2½) - 10. Friedrich, Reinh   (6) 0 - 1  
2 5. Gerthsen, Uwe   (1) - 3. Behnke, Matthias   (3) 0 - 1  
3 6. Bicskei, Zsolt   (1½) - 2. Joeres, Hans-Ulr   (2) 0 - 1  
4 7. Krebs, Johannes   (2½) - 1. Klingenberg, Jür   (3½) 1 - 0  
5 8. Vulpius, Hendrik   (2) - 9. van Dorsselaer,    (6) 0 - 1  


Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Friedrich, Reinh   (7) - 9. van Dorsselaer,    (7) 0 - 1  
2 1. Klingenberg, Jür   (3½) - 8. Vulpius, Hendrik   (2) 1 - 0  
3 2. Joeres, Hans-Ulr   (3) - 7. Krebs, Johannes   (3½) 0 - 1  
4 3. Behnke, Matthias   (4) - 6. Bicskei, Zsolt   (1½) + - -  
5 4. Stegh, Siegfried   (2½) - 5. Gerthsen, Uwe   (1) 1 - 0  


Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gerthsen, Uwe   (1) - 10. Friedrich, Reinh   (7) 0 - 1  
2 6. Bicskei, Zsolt   (1½) - 4. Stegh, Siegfried   (3½) 0 - 1  
3 7. Krebs, Johannes   (4½) - 3. Behnke, Matthias   (5) - - +  
4 8. Vulpius, Hendrik   (2) - 2. Joeres, Hans-Ulr   (3) 0 - 1  
5 9. van Dorsselaer,    (8) - 1. Klingenberg, Jür   (4½) 1 - 0