Tabelle der KSF Vereinsmeisterschaft (2013/14)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hirschberg,Valeri   2258 12w1 5s1 4w1 2s½ 11w1 3s1 13w1 7s1 8/+ 8.5 45.5 42.00
2. Pfrommer,Christop   2358 16s1 8w1 7s1 1w½ 3s½ 4w1 6s1 5w1 15s1 8.0 44.5 39.00
3. Spieker,Michael   2031 19/+ 11s½ 14w1 4s½ 2w½ 1w0 10/+ 13s1 12w1 6.5 45.0 32.00
4. Zimmermann,Paul   1959 18s1 25w1 1s0 3w½ 19w1 2s0 11w1 8s0 13w1 5.5 43.5 20.25
5. Schulz,Klaus-Diet   1911 24s1 1w0 15s½ 17w½ 18s1 10w½ 8s1 2s0 14/+ 5.5 43.0 22.75
6. Friedrich,Reinhar   1642 7s0 23w1 20w1 19s½ 10w½ 9s1 2w0 14s½ 11w1 5.5 39.5 22.25
7. Khalil,Alaa El-di   1966 6w1 13s1 2w0 11s0 12w0 21s1 19w1 1w0 18s1 5.0 42.5 20.50
8. Hirschberg,Leande   1913 17w1 2s0 9w0 20s1 25w1 12s1 5w0 4w1 1/- 5.0 40.5 18.00
9. Würfel,Horst   1525 10s0 18w1 8s1 15w1 13s0 6w0 14s0 + 17w1 5.0 38.0 21.00
10. Zschorsch,Peter   1764 9w1 21s½ 11w0 14/+ 6s½ 5s½ 3/- 18w½ 20s1 5.0 35.5 20.00
11. Shahisavandi,Abdo   1754 23s1 3w½ 10s1 7w1 1s0 13w0 4s0 20w1 6s0 4.5 42.0 18.75
12. Klebs, Sebastian   1671 1s0 14w0 24s1 22w1 7s1 8w0 15s½ 19w1 3s0 4.5 40.5 16.25
13. Gassner,Ralf   1723 20s1 7w0 17s½ 21w1 9w1 11s1 1s0 3w0 4s0 4.5 40.0 17.00
14. Theuns, Denis   1709 22w½ 12s1 3s0 10/- 16w½ 17s1 9w1 6w½ 5/- 4.5 38.5 19.00
15. Schröder,Klaus   1727 21w½ 22s1 5w½ 9s0 17w½ 19s½ 12w½ 16s1 2w0 4.5 37.0 16.75
16. Karzenburg, Diete   1709 2w0 17s0 18w0 + 14s½ 23w1 25s1 15w0 22s1 4.5 33.5 11.75
17. Knöpfle,Andreas   1616 8s0 16w1 13w½ 5s½ 15s½ 14w0 18s½ 21w1 9s0 4.0 37.0 15.75
18. Stegh,Siegfried   1617 4w0 9s0 16s1 24/+ 5w0 25s1 17w½ 10s½ 7w0 4.0 36.5 13.00
19. van Dorsselaer, A   1671 3/- 24w1 25s1 6w½ 4s0 15w½ 7s0 12s0 + 4.0 35.5 11.50
20. Behnke, Matthias   1440 13w0 + 6s0 8w0 21s½ 24w1 22s1 11s0 10w0 3.5 34.0 10.00
21. Klingenberg,Jürge   1459 15s½ 10w½ 22s½ 13s0 20w½ 7w0 + 17s0 23w½ 3.5 32.0 12.00
22. Hamar, Dirk   1440 14s½ 15w0 21w½ 12s0 23s½ + 20w0 24s½ 16w0 3.0 30.5 10.00
23. Meifert,Dieter   1481 11w0 6s0 + 25/- 22w½ 16s0 24w0 25w1 21s½ 3.0 29.5 6.75
24. Schellinger,Frank   1557 5w0 19s0 12w0 18/- + 20s0 23s1 22w½ 25s0 2.5 27.5 6.25
25. Gerthsen,Uwe   814 + 4s0 19w0 23/+ 8s0 18w0 16w0 23s0 24w0 2.0 33.0 7.50


Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pfrommer,Christop FM M 2358 1902 8.0 8.20 9 30 / 15 2253   2355 -3
2. Hirschberg,Valeri   M 2258 1922 7.5 6.65 8 30 / 15 2366   2275 17
3. Spieker,Michael   M 2031 1919 4.5 4.40 7 30 / 15 2021   2033 2
4. Khalil,Alaa El-di   M 1966 1795 5.0 6.22 9 30 / 15 1838   1942 -24
5. Zimmermann,Paul   M 1959 1793 5.5 5.47 9 30 / 15 1873   1959 0
6. Hirschberg,Leande   M 1913 1662 5.0 5.51 8 28 / 15 1757   1902 -11
7. Schulz,Klaus-Diet   M 1911 1851 4.5 4.70 8 28 / 15 1894   1907 -4
8. Zschorsch,Peter   M 1764 1621 4.0 4.71 7 25 / 15 1671   1747 -17
9. Shahisavandi,Abdo   M 1754 1807 4.5 4.05 9 24 / 15 1807   1764 10
10. Schröder,Klaus   M 1727 1707 4.5 5.04 9 24 / 15 1707   1714 -13
11. Gassner,Ralf   M 1723 1779 4.5 4.10 9 24 / 15 1779   1732 9
12. Theuns, Denis   M 1709 1662 4.5 3.97 7 24 / 15 1764   1722 13
13. Karzenburg, Diete   M 1709 1595 3.5 4.86 8 24 / 15 1552   1675 -34
14. Klebs, Sebastian   M 1671 1808 4.5 3.29 9 23 / 15 1808   1701 30
15. van Dorsselaer, A   M 1671 1619 3.0 3.43 7 23 / 15 1569   1660 -11
16. Friedrich,Reinhar   M 1642 1741 5.5 3.82 9 22 / 15 1821   1685 43
17. Stegh,Siegfried   M 1617 1658 3.0 3.18 8 22 / 15 1571   1613 -4
18. Knöpfle,Andreas   M 1616 1699 4.0 3.57 9 22 / 15 1656   1627 11
19. Schellinger,Frank   M 1557 1490 1.5 3.71 7 21 / 15 1260   1494 -63
20. Würfel,Horst   M 1525 1714 4.0 2.12 8 20 / 15 1714   1578 53
21. Meifert,Dieter   M 1481 1482 2.0 3.15 7 20 / 15 1324   1448 -33
22. Klingenberg,Jürge   M 1459 1645 2.5 2.35 8 20 / 15 1504   1463 4
23. Behnke, Matthias   M 1440 1657 2.5 2.03 8 19 / 15 1516   1453 13
24. Hamar, Dirk   M 1440 1594 2.0 2.46 8 19 / 15 1401   1427 -13
25. Gerthsen,Uwe   M 814 1701 0.0 0.01 7 32 / 15 1024   814 0