Pl. Rd.6 am 10.4.2015 Pkt.  Wtg.
  1. Pfrommer 11,5 10,0
  2.-4. Cofman 11,0 7,0
  2.-4. Haas 11,0 7,0
  2.-4. Hirschberg V. 11,0 7,0
  5. Vatter 10,0 5,0
  6. Pfatteicher 9,5 4,0
  7. Duschek 9,0 3,0
  8. Arlt 6,0 2,0
  9.-10. Schmied 5,0 0,5
  9.-10. Zimmermann 5,0 0,5
11. Shahisavandi 4,5 0,0
12.-13. Dr. Brants 4,0 0,0
12.-13. Ehrler 4,0 0,0
14. Hirschberg L. 3,5 0,0
15. Klingenberg H. 0,0 0,0
105,0 46,0