Pl. Rd.4 am 9.1.2015 Pkt.  Wtg.
  1. Vatter 11,0 10,0
  2. Cofman 10,0 8,0
  3.-4. Duschek 9,0 6,5
  3.-4. Haas 9,0 6,5
  5. Hirschberg V. 8,5 5,0
  6. Pfrommer 8,0 4,0
  7. Pfatteicher 7,5 3,0
  8. Zimmermann 6,5 2,0
  9. Hirschberg L. 5,0 1,0
10.-11. Schmied 4,0 0,0
10.-11. Shahisavandi 4,0 0,0
12. Arlt 3,5 0,0
13.-14. Ehrler 2,5 0,0
13.-14. Klingenberg H. 2,5 0,0
91,0 46,0