Tabelle der Bezirksmeisterschaft 2015

Sieger wurde Valerian Hirschberg, vor Rolf Zimmer und Andreas Feger. Bester Spieler unter 1800 DWZ ist Zacharias Heck und Bester unter 1600 Detlef Brucker. Die Turnierleitung gratuliert.
Am kommenden Freitag findet um 20 Uhr die Siegerehrung statt, anschließend unter der Leitung von Stefan Haas das Abschlussblitzturnier.
Am 11.09.15 wird die nächste Saison wieder mit einem BT eröffnet, weitere Termine/Veranstaltungen könnt Ihr der Homepage, etc. entnehmen.
Ich danke den Mitarbeitern Paul Zimmermann, Klaus-Dieter Schulz und Reinhard Friedrich, den SF Neureut für die Möglichkeit ab und an dort eine Nachholpartie zu absolvieren und Komstantin Chernykh, dass er als Schiedsrichter zur Verfügung stand. Klaus Schröder

Endstand:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hirschberg, Valer   2280   KSF   5 2 0 6.0 27.0 24.00
2. Zimmer, Rolf   2105   SF  Neureut   4 2 1 5.0 27.5 21.00
3. Feger, Andreas   2102   SF Neureut   4 2 1 5.0 27.5 19.75
4. Cofman, Veaceslav   2192   KSF   4 2 1 5.0 26.0 18.50
5. Heck, Zacharias   1624   SF Merzhausen   4 2 1 5.0 22.0 15.25
6. Dege, Carsten   1816   KSF   3 3 1 4.5 25.0 16.50
7. Zimmermann, Paul   1979   KSF   4 0 3 4.0 28.0 15.00
8. Friedrich, Reinha   1744   KSF   3 2 2 4.0 25.5 13.50
9. Hirschberg, Leand   1938   SV Pfinztal   3 2 2 4.0 24.5 14.50
10. Chernykh, Arkady   1625 J KSF   3 2 2 4.0 24.5 12.50
11. Karzenburg, Diete   1684   KSF   4 0 3 4.0 21.5 11.00
12. Shahisavandi, Abd   1767   KSF   4 0 3 4.0 20.5 11.00
13. Brucker, Detlef   1563 a KSF   3 1 3 3.5 23.0 8.25
14. Anderer, Bernd   1596   SC Rheinstetten   2 3 2 3.5 22.5 10.75
15. Stegh, Siegfried   1557   Post Karlsruhe   2 3 2 3.5 21.0 11.25
16. Brandl, Alexander   1666   SF Graben   2 2 3 3.0 23.0 9.00
17. Schröder, Klaus   1688   KSF   3 0 4 3.0 23.0 7.50
18. Sabelfeld, Anasta   1565 a vereinslos   2 2 3 3.0 21.0 8.25
19. Joeres, Ulrich   1500 a vereinslos   2 2 3 3.0 21.0 7.25
20. Würfel, Horst   1556   KSF   3 0 4 3.0 18.0 7.00
21. Hamar, Dirk   1384   KSF   0 5 2 2.5 22.0 8.75
22. Chernykh, Konstan   1329   KSF   2 1 4 2.5 19.0 3.50
23. Pochmann, Manfred   1593   KSF   2 1 4 2.5 19.0 3.25
24. van Doersselaer,    1601   SC Karlsdorf   1 3 3 2.5 18.5 4.50
25. Köhler, Boris   1415   Slavia Karlsruh   1 0 6 1.0 19.0 0.50
26. Gerthsen, Uwe   810   KSF   0 0 7 0.0 18.5 0.00

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hirschberg, Valer   2280 10w1 6s½ 8w1 3s1 4w1 2s½ 7w1 6.0 27.0 24.00
2. Zimmer, Rolf   2105 5s1 17w1 7s0 16w1 9s1 1w½ 3w½ 5.0 27.5 21.00
3. Feger, Andreas   2102 13w1 14s1 4w½ 1w0 6s1 7w1 2s½ 5.0 27.5 19.75
4. Cofman, Veaceslav   2192 24/+ 12w1 3s½ 7w1 1s0 10s½ 8w1 5.0 26.0 18.50
5. Heck, Zacharias   1624 2w0 8s½ 21w½ 25s1 22w1 11s1 10w1 5.0 22.0 15.25
6. Dege, Carsten   1816 18s1 1w½ 9s½ 14w½ 3w0 15s1 13w1 4.5 25.0 16.50
7. Zimmermann, Paul   1979 23s1 16w1 2w1 4s0 11w1 3s0 1s0 4.0 28.0 15.00
8. Friedrich, Reinha   1744 19s½ 5w½ 1s0 23w1 14s1 9w1 4s0 4.0 25.5 13.50
9. Hirschberg, Leand   1938 15w½ 11s1 6w½ 13s1 2w0 8s0 17w1 4.0 24.5 14.50
10. Chernykh, Arkady   1625 1s0 21w½ 19s1 18w1 17s1 4w½ 5s0 4.0 24.5 12.50
11. Karzenburg, Diete   1684 21s1 9w0 23s1 17w1 7s0 5w0 18s1 4.0 21.5 11.00
12. Shahisavandi, Abd   1767 20w1 4s0 13w0 15s0 25/+ 19w1 16/+ 4.0 20.5 11.00
13. Brucker, Detlef   1563 3s0 26w1 12s1 9w0 19s1 16w½ 6s0 3.5 23.0 8.25
14. Anderer, Bernd   1596 26/+ 3w0 18s½ 6s½ 8w0 24w½ 22s1 3.5 22.5 10.75
15. Stegh, Siegfried   1557 9s½ 19w½ 17s0 12w1 16s½ 6w0 24s1 3.5 21.0 11.25
16. Brandl, Alexander   1666 22w1 7s0 20w1 2s0 15w½ 13s½ 12/- 3.0 23.0 9.00
17. Schröder, Klaus   1688 25w1 2s0 15w1 11s0 10w0 21s1 9s0 3.0 23.0 7.50
18. Sabelfeld, Anasta   1565 6w0 22s1 14w½ 10s0 21w½ 20s1 11w0 3.0 21.0 8.25
19. Joeres, Ulrich   1500 8w½ 15s½ 10w0 20s1 13w0 12s0 26s1 3.0 21.0 7.25
20. Würfel, Horst   1556 12s0 24w1 16s0 19w0 23s1 18w0 25s1 3.0 18.0 7.00
21. Hamar, Dirk   1384 11w0 10s½ 5s½ 24w½ 18s½ 17w0 23s½ 2.5 22.0 8.75
22. Chernykh, Konstan   1329 16s0 18w0 24s½ 26w1 5s0 25w1 14w0 2.5 19.0 3.50
23. Pochmann, Manfred   1593 7w0 25s1 11w0 8s0 20w0 26s1 21w½ 2.5 19.0 3.25
24. van Doersselaer,    1601 4/- 20s0 22w½ 21s½ 26w1 14s½ 15w0 2.5 18.5 4.50
25. Köhler, Boris   1415 17s0 23w0 26s1 5w0 12/- 22s0 20w0 1.0 19.0 0.50
26. Gerthsen, Uwe   810 14/- 13s0 25w0 22s0 24s0 23w0 19w0 0.0 18.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hirschberg, Valer     2280 1938 6.0 5.84 7 30 / 15 2247   2283 3
2. Cofman, Veaceslav     2192 1916 4.0 4.62 6 30 / 15 2041   2179 -13
3. Zimmer, Rolf     2105 1897 5.0 4.98 7 30 / 15 2055   2105 0
4. Feger, Andreas     2102 1933 5.0 4.59 7 30 / 15 2091   2110 8
5. Zimmermann, Paul     1979 1946 4.0 3.66 7 30 / 15 1996   1986 7
6. Hirschberg, Leand     1938 1737 4.0 5.14 7 29 / 15 1787   1913 -25
7. Dege, Carsten     1816 1800 4.5 3.76 7 26 / 15 1902   1833 17
8. Shahisavandi, Abd     1767 1674 2.0 3.19 5 25 / 15 1602   1736 -31
9. Friedrich, Reinha     1744 1818 4.0 3.20 7 24 / 15 1868   1764 20
10. Schröder, Klaus     1688 1673 3.0 3.73 7 23 / 15 1623   1669 -19
11. Karzenburg, Diete     1684 1682 4.0 3.54 7 23 / 15 1732   1696 12
12. Brandl, Alexander     1666 1682 3.0 3.02 6 23 / 15 1682   1666 0
13. Chernykh, Arkady   J 1625 1748 4.0 2.99 7 22 / 15 1798   1652 27
14. Heck, Zacharias     1624 1612 5.0 3.73 7 22 / 15 1770   1659 35
15. van Doersselaer,      1601 1372 2.5 4.24 6 22 / 15 1315   1552 -49
16. Anderer, Bernd     1596 1693 2.5 2.41 6 21 / 15 1636   1598 2
17. Pochmann, Manfred     1593 1510 2.5 3.82 7 21 / 15 1408   1556 -37
18. Sabelfeld, Anasta   a 1565 1570 3.0 3.46 7 21 / 15 1520   1552 -13
19. Brucker, Detlef   a 1563 1657 3.5 2.50 7 21 / 15 1657   1591 28
20. Stegh, Siegfried     1557 1711 3.5 2.19 7 21 / 15 1711   1594 37
21. Würfel, Horst     1556 1587 3.0 3.23 7 21 / 15 1537   1550 -6
22. Joeres, Ulrich   a 1500 1517 3.0 2.95 7 20 / 15 1467   1501 1
23. Köhler, Boris     1415 1433 1.0 2.58 6 19 / 15 1160   1365 -50
24. Hamar, Dirk     1384 1626 2.5 1.40 7 19 / 15 1524   1417 33
25. Chernykh, Konstan     1329 1468 2.5 2.17 7 18 / 15 1366   1339 10
26. Gerthsen, Uwe     810 1500 0.0 0.06 6 32 / 15 823   809 -1