Blitz-Vereinsmeisterschaft
Klasse 1:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Karst | KSF | 50 |
2 | Vatter | KSF | 40 |
3 | Preiß | KSF | 22,5 |
4 | Ehrler | KSF | 19 |
5 | Zimmermann | KSF | 18,5 |
6 | Klingenberg,H. | KSF | 17,5 |
7 | Steinhart | KSF | 16,5 |
8 | Brants | KSF | 14,5 |
9 | Weiß | KSF | 14 |
10 | Gerstner | KSF | 10 |
11 | Schneider,R. | KSF | 9 |
12 | Schuster | KSF | 8,5 |
13 | Meissner | KSF | 8 |
14-15 | Kiefhaber | KSF | 7,5 |
Litvinov | KSF | 7,5 | |
16 | Shahisavandi | KSF | 6,83 |
17 | Duschek | KSF | 6 |
18 | Seelinger | KSF | 5 |
19 | Christ | KSF | 4 |
20 | Heyl | KSF | 3,33 |
21 | Koop | KSF | 3 |
Klasse 2:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Schwab | KSF | 49 |
2 | Schulz,K.D. | KSF | 33,25 |
3 | Wolf | KSF | 23,5 |
4 | Hanauer | KSF | 22,5 |
5 | Ertel | KSF | 21,5 |
6 | Garcia | KSF | 21,25 |
7 | Brandenburg | KSF | 19,5 |
8 | Würfel | KSF | 17 |
9 | Latchin | KSF | 13,5 |
10 | Schröder | KSF | 13,25 |
11 | Vogt | KSF | 13 |
12-13 | Geibel | KSF | 10 |
Pochmann | KSF | 10 | |
14 | Rostek | KSF | 9,5 |
15 | Wald,B. | KSF | 9 |
16 | Karzenburg | KSF | 8,5 |
17 | Köhler | KSF | 4 |
18-21 | Anderer | KSF | 2 |
Krebs | KSF | 2 | |
Schulz,S. | KSF | 2 | |
Schulz,Th. | KSF | 2 | |
22-23 | Becker | KSF | 0 |
Dauner | KSF | 0 |
Klasse 3:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Orban | KSF | 46 |
2 | Klingenberg,J. | KSF | 41,5 |
3 | Petruschat | KSF | 37 |
4 | Stobbe | KSF | 32 |
5 | Gerthsen | KSF | 26 |
6 | Januszewski | KSF | 20 |
7 | Wald,E. | KSF | 18 |
8 | Kononets | KSF | 6 |
9 | Büchmann | KSF | 5 |
Klasse 1:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Kekelidse | KSF | 43,5 |
2 | Vatter | KSF | 40 |
3 | Karst | KSF | 34,5 |
4 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 28,5 |
5 | Kargoll | KSF | 27 |
6 | Gerstner | KSF | 23 |
7 | Steinhart | KSF | 17 |
8 | Meissner | KSF | 15,5 |
9 | Nadj | KSF | 13,5 |
10 | Zimmermann | KSF | 12 |
11 | Brants | KSF | 9 |
12 | Neumann | KSF | 7 |
13 | Klingenberg,H. | KSF | 6,5 |
14-16 | Arlt | KSF | 6 |
Ehrler | KSF | 6 | |
Litvinov | KSF | 6 | |
17 | Schneider,R. | KSF | 5 |
18 | Preiß | KSF | 4,5 |
19 | Piasecki | KSF | 4 |
20 | Tschann | KSF | 4 |
21 | Schmied | KSF | 2,5 |
22 | Shahisavandi | KSF | 1 |
23-24 | Geibel | KSF | 0 |
Schulz,K.D. | KSF | 0 |
Klasse 2:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Heckfuß | KSF | 39,5 |
2 | Heyl | KSF | 39 |
3 | Schuster | KSF | 33 |
4 | Wolf | KSF | 30 |
5 | Schwab | KSF | 28,5 |
6 | Würfel | KSF | 18,33 |
7 | Latchin | KSF | 13,5 |
8 | Wald,B. | KSF | 12,5 |
9 | Wenzel | KSF | 12 |
10 | Schulz,Ti. | KSF | 10,83 |
11-13 | Franks | KSF | 10 |
Kreuter,E. | KSF | 10 | |
Neerforth | KSF | 10 | |
14-15 | Krebs | KSF | 8 |
Vogt | KSF | 8 | |
16 | Köhler | KSF | 7,33 |
17 | Hümer | KSF | 7 |
18 | Drakulic | KSF | 3 |
19 | Pochmann | KSF | 2,83 |
20 | Garcia | KSF | 2 |
21 | Karzenburg | KSF | 1 |
22 | Mayer | KSF | 0,5 |
23 | Schulz,S. | KSF | 0,33 |
24-30 | Anderer | KSF | 0 |
Bettina | KSF | 0 | |
Dauner | KSF | 0 | |
Hefner | KSF | 0 | |
Mast | KSF | 0 | |
Reifarth | KSF | 0 | |
Scholz | KSF | 0 |
Klasse 3:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Schulz,Th. | KSF | 46 |
2 | Rüssel,R. | KSF | 39 |
3 | Wald,E. | KSF | 32 |
4 | Klingenberg,J. | KSF | 27,5 |
5 | Büchmann | KSF | 26,5 |
6 | Orban | KSF | 25,5 |
7 | Stobbe | KSF | 18,5 |
8 | Gerthsen | KSF | 14 |
9 | Kononets | KSF | 13 |
10-11 | Dobosz | KSF | 10 |
Thomale | KSF | 10 | |
12-13 | Harder | KSF | 6,5 |
Scholz | KSF | 6,5 | |
14 | Kern,E. | KSF | 4,5 |
Klasse 1:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Vatter | KSF | 45 |
2 | Kekelidze | KSF | 37 |
3 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 29 |
4 | Gerstner | KSF | 27 |
5 | Preiß,M. | KSF | 23 |
6 | Nadj | KSF | 17 |
7-8 | Ehrler | KSF | 16 |
Steinhart | KSF | 16 | |
9 | Meissner | KSF | 12 |
10-11 | Klingenberg,H. | KSF | 10,5 |
Litvinov | KSF | 10,5 | |
12 | Duschek | KSF | 8,5 |
13 | Solomunovic | KSF | 8 |
14-15 | Osmanovic | Ettlingen | 7 |
Schulz,K.D. | KSF | 7 | |
16 | Weiß | KSF | 6,5 |
17-18 | Kargoll | KSF | 6 |
Sheynina | KSF | 6 | |
19 | Wrtal,A. | KSF | 5,5 |
20 | Zimmermann | KSF | 5 |
21 | Möller | KSF | 4 |
22-24 | Boecker | KSF | 2 |
Dutar | KSF | 2 | |
Piasecki | KSF | 2 | |
25 | Dr. Rückleben | KSF | 1,5 |
26-30 | Christ | KSF | 0 |
Hanauer | KSF | 0 | |
Nautze | KSF | 0 | |
Schmied | KSF | 0 | |
Wolf | KSF | 0 |
Klasse 2:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Schneider,R. | KSF | 42 |
2 | Shahisavandi | KSF | 40 |
3 | Geibel | KSF | 37 |
4 | Latchin | KSF | 30 |
5 | Würfel | KSF | 29 |
6 | Heyl | KSF | 20,5 |
7 | Garcia | KSF | 16 |
8 | Schuster | KSF | 14,5 |
9 | Pochmann | KSF | 12,5 |
10-11 | Schulz,Ti. | KSF | 10 |
Sibler | KSF | 10 | |
12 | Müller,O. | KSF | 9 |
13 | Drakulic | KSF | 8 |
14 | Orsolic | KSF | 6 |
15 | Bliss | KSF | 5 |
16 | Mayer | Durlach | 3,5 |
17 | Dobosz | KSF | 2 |
18 | Dauner | KSF | 1 |
19 | Mie | KSF | 0 |
Klasse 3:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1-2 | Krebs | KSF | 43 |
Schulz,S. | KSF | 43 | |
3 | Köhler | KSF | 42 |
4-6 | Klingenberg, J. | KSF | 21,5 |
Orban | KSF | 21,5 | |
Papendieck | Neureut | 21,5 | |
7 | Habel | KSF | 18,5 |
8 | Rüssel,R. | KSF | 17 |
9 | Köbele | KSF | 16 |
10 | Schulz,Th. | KSF | 15 |
11 | Gerthsen | KSF | 9 |
12 | Kern,E. | KSF | 6 |
13-14 | Büchmann | KSF | 4 |
Kononets | KSF | 4 | |
15 | Stobbe | KSF | 4 |
16 | Hafkemeyer | KSF | 3,5 |
17 | Gabriel | KSF | 1 |
18 | Heine | KSF | 0 |
Klasse 1:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Solomunovic | Burgsinn | 49 |
2 | Kekelidze | KSF | 38 |
3 | Kargoll | KSF | 26,5 |
4 | Meissner | KSF | 23,5 |
5 | Vatter | KSF | 22,5 |
6 | Steinhart | KSF | 20,33 |
7 | Preiß,M | KSF | 18,5 |
8 | Ehrler | KSF | 12,5 |
9 | Osmanovic | Ettlingen | 11,5 |
10 | Nautze | KSF | 11 |
11 | Litvinov | KSF | 10 |
12 | Dutar | KSF | 9,5 |
13 | Boecker | KSF | 8,5 |
14 | Duschek | KSF | 8 |
15 | Nadj,C | KSF | 7,83 |
16 | Gerstner | KSF | 7 |
17-18 | Lomineishvilli | KSF | 6 |
17-18 | Weiß | ? | 6 |
19 | Schmied | ? | 5,33 |
20 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 5 |
21 | Kiefhaber | KSF | 4,5 |
22-23 | Ottmann | KSF | 4 |
22-23 | Zimmermann | KSF | 4 |
24 | Roth | KSF | 2 |
25 | Junesch | ? | 0,5 |
26 | Wrtal,A | KSF | 0,5 |
27 | Köster | KSF | 0 |
28 | Schertel | KSF | 0 |
29 | Sheynina | KSF | 0 |
Klasse 2:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Schulz,K | KSF | 46 |
2 | Wolf | KSF | 37 |
3 | Klingenberg,H | KSF | 35,5 |
4 | Schneider,R | ? | 33 |
5 | Shahisavandi | KSF | 31,5 |
6 | Kaiser | KSF | 25,5 |
7 | Würfel | KSF | 19 |
8 | Latchin | ? | 13,5 |
9 | Orsolic | Ettlingen | 12,5 |
10 | Pochmann | KSF | 10,5 |
11 | Nadj,D | KSF | 9 |
12 | Preiß,R | ? | 8 |
13 | Geibel | ? | 6 |
14 | Mayer | Durlach | 5 |
15 | Heyl | KSF | 4 |
16 | Dobosz | ? | 0 |
17 | Heckfuß | KSF | 0 |
18 | Mie | KSF | 0 |
19 | Skacel | ? | 0 |
Klasse 3:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Schuster | KSF | 45,5 |
2 | Dauner | KSF | 40,83 |
3 | Papendieck | Neureut | 39,33 |
4 | Krebs | KSF | 34,5 |
5 | Köhler | ? | 32 |
6 | Klingenberg,J | KSF | 22 |
7 | Köbele | ? | 16,33 |
8 | Rüssel,R | Post | 11 |
9 | Hafkemeyer | KSF | 10,5 |
10-11 | Habel | KSF | 10 |
10-11 | Orban | KSF | 10 |
12 | Januszewski | KSF | 4,5 |
13-14 | Anderer | KSF | 4 |
13-14 | Büchmann | KSF | 4 |
15-16 | Kern,E | KSF | 2 |
15-16 | Margolis | KSF | 2 |
17-19 | Gerthsen | KSF | 1 |
17-19 | Heine | KSF | 1 |
17-19 | Studinger | ? | 1 |
20 | Hilge | KSF | 0 |
21 | Steinhart,R | --- | 0 |
22 | Stobbe | KSF | 0 |
Klasse 1:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Kekelidse | KSF | 45 |
2 | Vatter | Zähringen | 41 |
3 | Preiß | KSF | 34,5 |
4 | Solomunovic | KSF | 26 |
5 | Kiefhaber | KSF | 17 |
6 | Steinhart | KSF | 16,5 |
7 | Florea | KSF | 14 |
8 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 12 |
9 | Osmanovic | Ettlingen | 11,5 |
10-11 | Körholz | Trier | 10 |
10-11 | Wiesmann | ? | 10 |
12 | Osorio | Sindelfingen | 9 |
13 | Werner I. | KSF | 8 |
14 | Werner V. | KSF | 7 |
15 | Koch | ? | 6,5 |
16 | Zimmermann | KSF | 6,33 |
17 | Bach | KSF | 5 |
18-19 | Kargoll | KSF | 4,5 |
18-19 | Meyer | KSF | 4,5 |
20-21 | Nautze | KSF | 3 |
20-21 | Sheynina | KSF | 3,00 |
22 | Litvinov | KSF | 2,33 |
23 | Schertel | KSF | 2 |
24 | Schmied | ? | 2 |
25 | Ehrler | KSF | 1,33 |
26-29 | Kohlmann | KSF | 0 |
26-29 | Köster | Söllingen | 0 |
26-29 | Schulz K.-D. | KSF | 0 |
26-29 | Weiß | ? | 0 |
Klasse 2:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Dutar | KSF | 42 |
2 | Nadj,C | KSF | 40 |
3 | Wrtal A. | KSF | 35,5 |
4 | Schneider R. | ? | 31 |
5 | Kaiser | KSF | 26 |
6 | Drakulic | KSF | 18 |
7 | Klingenberg H. | KSF | 18 |
8 | Heckfuß | ? | 12,50 |
9 | Shahisavandi | KSF |
|
10 | Tepper | KSF | 11,33 |
11 | Schulz Ti. | KSF | 10 |
12 | Skacel | ? | 9,5 |
13 | Geibel | ? | 6 |
14 | Latchin | ? | 3 |
15 | Karzenburg | KSF | 2,5 |
16 | Kreuter E. | Neureut | 2 |
17 | Sibler | KSF | 2 |
18 | Pochmann | KSF | 1,83 |
19 | Würfel | KSF | 1 |
20 | Nadj D. | Slavia | 0,33 |
21-27 | Boenisch | Trier | 0 |
21-27 | Dauner | KSF | 0 |
21-27 | Filipowski | ? | 0 |
21-27 | Habel | KSF | 0 |
21-27 | Köhler | ? | 0 |
21-27 | Margolis | KSF | 0 |
21-27 | Papendieck | KSF | 0 |
Klasse 3:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Wolf | KSF | 44 |
2 | Liesigk | KSF | 41 |
3 | Krebs | KSF | 38 |
4 | Orban | KSF | 29 |
5 | Rüssel R. | KSF | 27,0 |
6 | Schulz S. | KSF | 26,5 |
7 | Klingenberg J. | KSF | 22,5 |
8 | Stobbe | KSF | 18,5 |
9 | Schuster | KSF | 16 |
10 | Köbele | ? | 9,5 |
11 | Wiegand | ? | 8 |
12 | Gerthsen | KSF | 4 |
13 | Büchmann | KSF | 3,5 |
14 | Bach T. | KSF | 3 |
15 | Dobosz | ? | 3 |
16 | Hafkemeyer | KSF | 3 |
17 | Kern E. | KSF | 2 |
18 | Heine | SSC | 0,5 |
19 | von Treuenfels | KSF | 0,5 |
20 | Groh | ? | 0 |
21 | Mehanna | ? | 0 |
22 | Siegel | ? | 0 |
Klasse 1:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Kekelidse | KSF | 46,33 |
2 | Solomunovic | KSF | 44,5 |
3 | Gerstner | KSF | 36,5 |
4 | Vatter | KSF | 34 |
5 | Kiefhaber | KSF | 27,33 |
6 | Florea | KSF | 18,33 |
7 | Bach | KSF | 15,33 |
8 | Wiesmann | KSF | 11 |
9-10 | Steinhart | KSF | 10 |
9-10 | Werner C. | KSF | 10 |
11 | Preiß | KSF | 8,5 |
12 | Herbrechtsmeier | KSF | 7 |
13 | Weber | KSF | 6 |
14 | Osmanovic | KSF | 5 |
15 | Kohlmann | KSF | 4,5 |
16 | Duschek | KSF | 4 |
17-18 | Ehrler | KSF | 2 |
17-18 | Weiß | KSF | 2 |
19-20 | Christ | KSF | 1,33 1,33 |
19-20 | Werner V. | KSF | 1,33 |
21 | Schulz K.-D. | KSF | 1 |
22-35 | Dutar | KSF | 0 |
22-35 | Geiger | KSF | 0 |
22-35 | Jenssen | KSF | 0 |
22-35 | Kanke | KSF | 0 |
22-35 | Köster | KSF | 0 |
22-35 | Litvinov | KSF | 0 |
22-35 | Meyer | KSF | 0 |
22-35 | Nautze | KSF | 0 |
22-35 | Pfrommer | KSF | 0 |
22-35 | Schäfer | KSF | 0 |
22-35 | Schertel | KSF | 0 |
22-35 | Sheynina | KSF | 0 |
22-35 | Tschann | KSF | 0 |
22-35 | Werner I. | KSF | 0 |
Klasse 2:
Platz | Spieler | Verein | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Ottmann | KSF | 38 |
2 | Zimmermann | KSF | 35,5 |
3 | Franks | KSF | 33 |
4 | Klingenberg,H | KSF | 31,5 |
5 | Nadj | KSF | 31 |
6 | Wrtal A. | KSF | 27 |
7 | Drakulic | KSF | 24 |
8 | Heckfuß | KSF | 18 |
9 | KSF | ||
10 | Tepper | KSF | 16,5 |
11 | Kaiser | KSF | 13 |
12 | Würfel | KSF | 11 |
13 | Kreuter E | Neureut | 7 |
14 | Feger | Neureut | 4,5 |
15 | Pochmann | KSF | 2 |
16-17 | Karzenburg | KSF | 1,5 |
16-17 | Mayer | KSF | 1,5 | 1,50
18-19 | Köhler | KSF | 1 |
18-19 | Schulz Ti. | KSF | 1 |
20-22 | Latchin | KSF | 0 |
20-22 | Palmer | ? | 0 |
20-22 | Sitzler | Post | 0 |
Klasse 3:
Platz | Spieler | Gesamt |
---|---|---|
1 | Shahisavandi | 48 |
2 | Margolis | 37,5 |
3 | Krebs | 36,5 |
4 | Wolf | 35 |
5 | Rüssel R. | 27,5 |
6 | Orban | 18,5 |
7 | Liesigk | 17,5 |
8 | Büchmann | 10,5 |
9 | Stobbe | 10 |
10-11 | Groh | 7 |
10-11 | Schulz S. | 7 |
12-14 | Gerthsen | 5 |
12-14 | Hafkemeyer | 5 |
12-14 | Schubert | 5 |
15 | Kiefer | 2 |
16 | Schulz Ti. | 2 |
17 | Schulz Th. | 1 |
18 | Kern E. | 0 |
19 | Saeidi | 0 |
20 | Thomas | 0 |
Klasse 1:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Solomunovic | KSF | 46 |
2 | Gerstner | KSF | 44 |
3 | Vatter | Zähringen | 35,83 |
4 | Steinhart | KSF | 21,5 |
5 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 19 |
6 | Preiß | KSF | 16,5 |
7 | Keklidze | KSF | 15,33 |
8 | Florea | KSF | 14 |
9 | Schertel | KSF | 13 |
10 | Kiefhaber | KSF | 12 |
11-12 | Pfrommer | KSF | 10 |
11-12 | Schneider | Eppingen | 10 |
13 | Klein | Durlach | 9,83 |
14 | Meissner | KSF | 9 |
15 | Osorio | Sindelfingen | 8,5 |
16 | Werner,V | KSF | 6,5 |
17 | Vogel | ? | 4 |
18 | Duschek | KSF | 3,5 |
19 | Thiel | Dortmund | 3 |
20 | Bach | KSF | 1,5 |
21 | Sheynina | KSF | 1 |
22-32 | Bangert | Untergrombach | 0 |
22-32 | Chill | KSF | 0 |
22-32 | Junesch | ? | 0 |
22-32 | Kohlmann | KSF | 0 |
22-32 | Nautze | KSF | 0 |
22-32 | Schäfer | KSF | 0 |
22-32 | Vasovski | ? | 0 |
22-32 | Werner,C | KSF | 0 |
22-32 | Wiesmann | ? | 0 |
22-32 | Wrtal,A | KSF | 0 |
22-32 | Zimmermann | KSF | 0 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Ehrler | KSF | 40 |
2 | Schulz,K | KSF | 30 |
3 | Schmied | ? | 29 |
4 | Klingenberg,H | KSF | 27 |
5 | Kaiser | KSF | 26,5 |
6 | Tepper | KSF | 24,5 |
7 | Nadj | KSF | 22 |
8 | Kreuter,E | Neureut | 20,5 |
9 | Franks | KSF | 18 |
10-12 | Dauner | KSF | 10 |
10-12 | Häfele | ? | 10 |
10-12 | Werner,I | KSF | 10 |
13 | Endres | Berghausen | 8 |
14 | Sibler | KSF | 7,5 |
15-16 | Heckfuß | KSF | 7 |
15-16 | Mayer | KSF | 7 |
17 | Latchin | KSF | 6 |
18 | Würfel | KSF | 3,5 |
19 | Pochmann | KSF | 2 |
20-26 | Klemens | KSF | 0 |
20-26 | Klingenberg,J | KSF | 0 |
20-26 | Margolis | KSF | 0 |
20-26 | Papendieck | Neureut | 0 |
20-26 | Pritsker | KSF | 0 |
20-26 | Saur | KSF | 0 |
20-26 | Shahisavandi | KSF | 0 |
Klasse 3:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1-2 | Drakulic | KSF | 45,5 |
1-2 | Schulz,T | KSF | 45,5 |
3 | Rüssel;R | KSF | 36 |
4 | Harder | KSF | 29 |
5 | Kreuter,S | KSF | 20,5 |
6-7 | Büchmann | KSF | 19,5 |
6-7 | Kern;E | KSF | 19,5 |
8 | Stobbe | KSF | 13,5 |
9-10 | Kreuter,B | KSF | 12 |
9-10 | Orban | KSF | 12 |
11 | Hafkemeyer | KSF | 11,5 |
12 | Reimer | ? | 10 |
13 | Lachnit | ? | 7 |
14 | Schulz,S | KSF | 6,5 |
15 | Mahnke | KSF | 5 |
16-17 | Schodlock | ? | 3,5 |
16-17 | Barzakh | KSF | 2 |
18-17 | Liesigk | KSF | 2 |
19-24 | Engelhard | KSF | 0 |
19-24 | Gerthsen | KSF | 0 |
19-24 | Kadriosky | KSF | 0 |
19-24 | Reber | ? | 0 |
19-24 | Schmidt | KSF | 0 |
19-24 | Schulz,Th | KSF | 0 |
Klasse 1:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Gerstner | KSF | 50 |
2 | Pfrommer | KSF | 31,5 |
3 | Meissner | KSF | 30 |
4 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 25,5 |
5 | Vatter | Zähringen | 25 |
6 | Osorio | Sindelfingen | 24,5 |
7 | Solomunovic | KSF | 23,5 |
8 | Steinhardt | KSF | 17,5 |
9 | Schertel | KSF | 16 |
10 | Wiesmann | ? | 12,25 |
11 | Preiß | KSF | 11,75 |
12 | Schneider | Untergrombach | 9,5 |
13 | Duschek | KSF | 7 |
14 | Werner,C | KSF | 6,5 |
15 | Werner,V | KSF | 5,5 |
16 | Kiefhaber | KSF | 4,83 |
17 | Florea | KSF | 4,5 |
18 | Kargoll | KSF | 2,83 |
19 | Zimmermann | KSF | 0,33 |
20-34 | Bach | KSF | 0 |
20-34 | Chill | KSF | 0 |
20-34 | Ehrler | KSF | 0 |
20-34 | Feger | Neureut | 0 |
20-34 | Franks | KSF | 0 |
20-34 | Hanauer | KSF | 0 |
20-34 | Kasper | KSF | 0 |
20-34 | Klingenberg,H | KSF | 0 |
20-34 | Krause | KSF | 0 |
20-34 | Meyer | KSF | 0 |
20-34 | Neumann | Durlach | 0 |
20-34 | Schulz,K | KSF | 0 |
20-34 | Vautrin | ? | 0 |
20-34 | Wieder | ? | 0 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Wrtal,A | KSF | 42 |
2 | Nautze | KSF | 36,5 |
3 | Katz | ? | 24,5 |
4 | Tepper | KSF | 23,5 |
5-6 | Latchin | ? | 22,5 |
5-6 | Würfel | KSF | 22,5 |
7 | Fischer | ? | 17,5 |
8 | Baldas | KSF | 17 |
9 | Schmied | ? | 15,5 |
10 | Dauner | KSF | 15 |
11 | Shahisavandi | KSF | 13 |
12 | Wenzel | ? | 12,5 |
13 | Klebes | KSF | 10,5 |
14 | Mayer | ? | 8,5 |
15 | Werner,I | KSF | 8 |
16 | Sibler | KSF | 5 |
17 | Fleckenstein | Turbospringer | 4,5 |
18-19 | Karzenburg | KSF | 4 |
18-19 | Pochmann | KSF | 4 |
20 | Kaiser | KSF | 2,5 |
21 | Kreuter,E | Neureut | 2 |
22 | Papendieck | Neureut | 1 |
23-25 | Bender | KSF | 0 |
23-25 | Klemens | KSF | 0 |
23-25 | Mahnke | KSF | 0 |
Klasse 3:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Nadj,C | KSF | 44,5 |
2 | Klingenberg,J | KSF | 41 |
3 | Drakulic | KSF | 37 |
4 | Rüssel,R | KSF | 30,5 |
5 | Harder,K | KSF | 28,5 |
6 | Schulz,T | KSF | 26 |
7 | Stobbe | KSF | 16,5 |
8 | Büchmann | KSF | 12 |
9 | Dengler | ? | 11,5 |
10 | Kern,E | KSF | 10,5 |
11-12 | Heckfuß | KSF | 7,5 |
11-12 | Ullrich | KSF | 7,5 |
13 | Kreuter,S | Neureut | 7 |
14 | Schulz,S | KSF | 7 |
15 | Dettinger | KSF | 4 |
16 | Bechthold | KSF | 3 |
17 | Oehler | ? | 0,5 |
Klasse 1:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Vatter | Zähringen | 43 |
2 | Pfrommer | KSF | 42 |
3 | Preiß | KSF | 35,5 |
4 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 33 |
5 | Meissner | KSF | 32,5 |
6 | Schertel | KSF | 24 |
7 | Steinhart | KSF | 13,5 |
8 | Kiefhaber | KSF | 11,5 |
9 | Cserba | ? | 9 |
10 | Werner,C | KSF | 8 |
11-12 | Duschek | KSF | 7 |
11-12 | Franks | KSF | 7 |
13 | Osorio | KSF | 5,5 |
14 | Werner,V | KSF | 4,5 |
15 | Florea | KSF | 4 |
16-17 | Kappus | ? | 3 |
16-17 | Schulz | KSF | 3 |
18 | Kasper | KSF | 2,5 |
19 | Bach | KSF | 1,5 |
20 | Wieder | ? | 0,5 |
21-30 | Birk | ? | 0 |
21-30 | Chill | KSF | 0 |
21-30 | Kaiser | KSF | 0 |
21-30 | Kargoll | KSF | 0 |
21-30 | Kohlmann | KSF | 0 |
21-30 | Meyer | KSF | 0 |
21-30 | Prinz | ? | 0 |
21-30 | Scheuermann | ? | 0 |
21-30 | Weiß | ? | 0 |
21-30 | Wolber | ? | 0 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Ehrler | KSF | 45,5 |
2 | Klingenberg,H | KSF | 43 |
3 | Zimmermann | KSF | 38 |
4 | Wrtal,A | KSF | 36 |
5 | Sibler | KSF | 28,5 |
6 | Schmied | ? | 24 |
7 | Nautze | KSF | 16,5 |
8 | Karzenburg | KSF | 8,5 |
9 | Baldas | KSF | 6 |
10-14 | Katz | ? | 5,5 |
10-14 | Tepper | KSF | 5,5 |
10-14 | Pochmann | KSF | 5,5 |
10-14 | Würfel | KSF | 5,5 |
10-14 | Dauner | KSF | 5,5 |
15 | Knorr | KSF | 5 |
16 | Latchin | ? | 4 |
17-18 | Mayer | ? | 2 |
17-18 | Papendieck | Neureut | 2 |
19 | Werner,I | KSF | 1,5 |
20 | H&aauml;fele | KSF | |
21-27 | Liesigk | KSF | 0 |
21-27 | Schuster | KSF | 0 |
21-27 | Schütz | KSF | 0 |
21-27 | Schütze | KSF | 0 |
21-27 | Shahisavandi | KSF | 0 |
21-27 | Stohwasser | KSF | 0 |
21-27 | Kreuter,E | Neureut | 0 |
Klasse 3:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Mahnke | KSF | 40,5 |
2 | Klemens | KSF | 38,5 |
3-4 | Liesigk | KSF | 31,5 |
3-4 | Nadj,C | KSF | 31,5 |
5 | Klingenberg,J | KSF | 29 |
6 | Rüssel,R | KSF | 27,5 |
7 | Beyer | ? | 24 |
8 | Stobbe | KSF | 17,5 |
9 | Kern.E | KSF | 16 |
10 | Drakulic | KSF | 11,5 |
11 | Büchmann | KSF | 11 |
12 | Hafkemeyer | KSF | 8,5 |
13-15 | Harder,K | KSF | 3,5 |
13-15 | Heine | SSC | 3,5 |
13-15 | Nadj,D | Slavia | 3,5 |
16 | Kreuter,S | KSF | 3 |
17 | Bechthold | KSF | 0,5 |
18-20 | Kulcke | KSF | 0 |
18-20 | Schulz,S | KSF | 0 |
18-20 | Schulz,T | KSF | 0 |
Klasse 1:
Platz | Name | Verein | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
1 | Osorio | Sindelfingen | 43,5 Rgp |
2 | Pfrommer | KSF | 33,5 |
3-4 | Herbrechtsmeier | Zähringen | 30,5 |
3-4 | Preiß | Dreisamtal | 30,5 |
5 | Meissner | KSF | 28 |
6 | Vatter | Zähringen | 22 |
7 | Franks | KSF | 19,5 |
8 | Steinhart | Dreisamtal | 14,5 |
9 | Bach | KSF | 11,5 |
10 | Bezold | ? | 10 |
11-12 | Flacker | Post SV | 9,5 |
11-12 | Kargoll | KSF | 9,5 |
13 | Schmidt-Brauns,J | Braunschweig | 9 |
14 | Chabanon | FRA | 8 |
15 | Horvath | HUN | 7 |
16-17 | Collas | FRA | 5 |
16-17 | Heinemann | HSK | 5 |
18 | Schertel | KSF | 4 |
19 | Kiefhaber | KSF | 3,5 |
20 | Weiß | ? | 3 |
21 | Farago | HUN | 2,5 |
22 | Hasecic | Untergrombach | 2,5 |
23 | Werner,V | KSF | 2 |
24 | Kettner | KSF | 1,5 |
25-38 | Cieza | ? | 0 |
25-38 | Ehrler | KSF | 0 |
25-38 | Elbilia | Frankreich | 0 |
25-38 | Hanauer | KSF | 0 |
25-38 | Klingenberg,H | KSF | 0 |
25-38 | Krause,B | KSF | 0 |
