Bezirksmeisterschaft


Saison 2001

In der 6. Runde konnten sich in der Spitzengruppe Günter Schuster, Paul Zimmermann und Isaak Margolis gegen ihre Gegner durchsetzen. Somit ergab sich folgender Zwischenstand vor der letzten Runde: Schuster G. 5 Punkte, Zimmermann und Margolis 4,5 Punkte, vor 5 Spielern mit jeweils 4 Punkten. Durch die Paarungen der letzten Runde war klar dass mindestens ein Spieler 5,5 Punkte erreichen würde, also nur noch einer der drei Führenden als neuer Bezirksmeister in Frage kam.

Isaak Margolis verlor seine Partie gegen Peter Köster, so dass der direkte Vergleich zwischen Schuster und Zimmermann entscheiden musste. Nach der Eröffnung entstand eine unklare Stellung mit Dame gegen Turm, Läufer und Bauer. Hier bot Günter Schuster Remis an, was natürlich von Paul abgelehnt wurde. Weniger Züge später beging Günter dann einen groben Fehler, welcher eine Figur kostete. Das entstandene Endspiel war nur noch eine Sache der Technik und konnte schließlich von Paul im 60. Zug gewonnen werden. Damit war Paul neuer Bezirksmeister. Nach dem Gewinn der Vereinsmeisterschaft ein weiterer hervorragender Erfolg zu dem wir herzlich gratulieren.

Den 3. Platz, hinter Günter Schuster, konnte sich Ullrich Schuster vor dem Viertplatzierten Peter Köster sichern. Den Ratingpreis (DWZ kleiner 1750) konnte Boris Wald mit 4,5 Punkten gewinnen.

Platz Name Verein DWZ Punkte Buchholz
1 Zimmermann, Paul KSF 1853 2033 5,5 26
2 Schuster, Günter Jöhlingen 1988 5 27,5
3 Schuster, Ullrich KSF 1853 1921 5 25
4 Köster, Peter Söllingen 1989 5 24
5 Heyl, Stefan KSF 1853 1769 4,5 29,5
6 Dehm, Joachim Jöhlingen 1911 4,5 29
7 Margolis, Isaak KSF 1853 1815 4,5 26
8 Wald, Boris KSF 1853 1494 4,5 18
9 Schneider, Klaus Jöhlingen 1693 4 27,5
10 Würfel, Horst KSF 1853 1740 4 24,5
11 Hanauer, André KSF 1853 1908 4 23
12 Dr. Tepel, Jürgen Jöhlingen 1872 4 23
13 Wolf, Roland KSF 1853 1903 4 22,5
14 Covas, Luis KSF 1853 1754 4 21,5
15 Schröder, Klaus Karlsdorf 1743 4 21
16 Bechtold, Thomas KSF 1853 1520 4 20,5
17 Clever, Jens Vereinslos 0 3 24
18 Krebs, Johannes KSF 1853 1718 3 21,5
19 Meizinger, Mathias Jöhlingen 1619 3 21,5
20 Stobbe, Klaus KSF 1853 1632 3 16
21 Wernert, Bruno Vereinslos 0 2,5 22,5
22 Anderer, Bernd Slavija 1598 2,5 22
23 Pochmann, Manfred KSF 1853 1679 2,5 20
24 Kern, Eugen KSF 1853 1349 2,5 17
25 Heine, Rudolf KSF 1853 1537 2 21
26 Dettinger, Harald KSF 1853 1214 1,5 17,5
27 Oser, Thor Jöhlingen 1701 1 23,5
28 Gerthsen, Uwe KSF 1853 498 1 18

 

Saison 2000

Platz Name Verein DWZ Punkte Buchholz
1 Wolf, Roland KSF 1841 6,0 25,5
2 Dr. Tepel, Jürgen Jöhlingen 1867 5,0 26,5
3 Dr. Heise, Stefan Untergrombach 1800 5,0 26,5
4 Margolis, Isaak KSF 1824 5,0 25,0
5 Zimmermann, Paul KSF 2097 5,0 23,0
6 Schuster, Ulrich KSF 1951 5,0 21,0
7 Schröder, Klaus Bruchsal 1743 4,5 23,0
8 Pochmann, Manfred KSF 1722 4,0 25,0
9 Krebs, Johannes KSF 1659 4,0 24,5
10 Shahisavandi, Abdollah KSF 1862 4,0 24,5
11 Mie, Thilo KSF 1677 4,0 17,5
12 Würfel, Horst KSF 1756 3,5 25,0
13 Covas, Luis KSF 1755 3,5 22,0
14 Karzenburg, Dieter KSF 1696 3,0 26,5
15 Heyl, Stefan KSF 1722 3,0 25,5
16 Klingenberg, Harald KSF 1877 3,0 24,5
17 Kern, Eugen KSF 1387 3,0 19,5
18 Anderer, Bernd Slavia 1575 3,0 18,5
19 Stobbe, Klaus KSF 1629 2,0 25,5
20 Wald, Boris KSF 1527 2,0 21,0
21 Wald, Elena KSF 850 1,5 22,0
22 Gerthsen, Uwe KSF - 1,0 19,5
23 Beisel, Michael - - 0,0 5,0

 

Saison 1999

 

Saison 1998

 

Saison 1997

Platz Name Verein Punkte Buchholz
1 Kekelidse KSF 6,5/7
2 Zimmermann KSF 5 26
3 Dauner KSF 5 25
4 Dutar KSF 4,5 29,5
5 Roth Dreisamtal 4,5 28
6 Hanauer Post SV 4,5 24
7 Garcia Slavija 4,5 23,5
8 Zeier Berghausen 4 28,5
9-10 Krebs KSF 4 24
9-10 Klingenberg,H KSF 4 24
11-12 Bach,T Post SV 4 21
11-12 Sitzler Zeutern 4 21
13 Shahisavandi KSF 4 20,5
14 Schuster KSF 3,5 24,5
15 Becker Bruchsal 3,5 23,5
16 Pochmann KSF 3,5 19,5
17 Würfel KSF 3 25,5
18 Heemeyer KSF 3 24,5
19-20 Stobbe KSF 3 22,5
19-20 Schröder Bruchsal 3 22,5
21 Nees Dettenheim 3 17,5
22 Pajer Bruchsal 2,5 21,5
23 Ertel Slavija 2,5 20
24 Kern,E KSF 2,5 16
25 Rüssel,R Post SV 2
26 Heine,R KSF 1,5
27 Gerthsen KSF 1
28 Rooswog Bruchsal 0

 

Saison 1996

Schon vor der letzten Runde hatten die beiden Favoriten Michail Kekelidse und Edwin Bach einen uneinholbaren Vorsprung von 1,5 Punkten, so daß die letzte Runde den Ausschlag über die Titelvergabe geben mußte. Trotz starker Gegner gaben sich die Beiden auch hier keine Blöße, so daß leider die Buchholz-Wertung über den 1. Platz entscheiden mußte. Mit nur einem Buchholzpunkt mehr geht der Titel des Bezirksmeisters somit an Edwin Bach, der damit Igor Solomunovic als letztjährigen Bezirksmeister ablöst.

Eine sehr gute Leistung in diesem Turnier zeigte auch Lutz Schäfer, der nur gegen die beiden Erstplazierten verlor und somit verdient auf dem dritten Platz landete. Punktgleich, aber mit der schlechteren Wertung, auf den folgenden Plätzen Harald Klingenberg und der erste "nicht-KSF-Spieler" Bernd Giacomelli. Neben positiven Überraschungen, wie z.B. der 6. Platz von Abdollah Shahisavandi, gab es auch weniger erwartete Resultate, wie z.B. der 19. Platz von Hartmut Kohl, der gerade 50% der Punkte holen konnte. Die beiden Jugendlichen Christian Nadj und Jan Dehne-Niemann erreichten beide 4 Punkte bei starker Gegnerschaft und können wohl zufrieden sein mit ihrem Abschneiden.

Zusammenfassend ist zu sagen, das die Karlsruher Schachfreunde nicht nur die meisten sondern auch die erfolgreichsten Teilnehmer bei der Bezirksmeisterschaft stellen konnten.

Platz Name Verein DWZ Punkte Buchholz
1 Bach, E. KSF 1853 2281 6,5 28,0
2 Kekelidse, M. KSF 1853 2303 6,5 27,0
3 Schäfer, L. KSF 1853 1871 5 27,5
4 Klingenberg, H. KSF 1853 1951 5 26,5
5 Giacomelli, B. Söllingen 1967 5 24,0
6 Shahisavandi, A. KSF 1853 1832 4,5 23,0
7 Zimmermann, P. KSF 1853 2050 4 30,5
8 Balzer, L. SK Durlach 1983 4 29,5
9 Zeier, R. Berghausen 1862 4 26,5
10 Hanauer, A. Post SV 1946 4 26,0
11 Nadj, Christian KSF 1853 1683 4 21,5
12 Garcia, A. Slavija 1760 4 20,5
13 Dehne-Niemann,J SK Durlach 1682 4 20,0
14 Schuster, U. KSF 1853 1942 3,5 24,5
15 Kaiser, R. KSF 1853 1879 3,5 23,0
16 Dauner, K. KSF 1853 1980 3,5 22,5
17-18 Margolis, I. KSF 1853 2021 3,5 21,5
17-18 Ripp, D. Berghausen 1854 3,5 21,5
19 Kohl, H. Untergrombach 2054 3,5 20,5
20 Litvinov, D. KSF 1853 0 3,5 19,0
21 Würfel, H. KSF 1853 1773 3 21,5
22-23 Schröder, K. Bruchsal 1685 3 21,5
22-23 Pochmann, M. KSF 1853 1667 3 21,5
24 Becker, K.-H. Bruchsal 1734 3 21,0
25 Jeltsch, W. Ettlingen 1705 3 20,0
26 Rüssel, R. Post SV 1623 2,5 22,5
27 Stobbe, K. KSF 1853 1618 2,5 21,5
28 Krebs, J. KSF 1853 0 2,5 20,0
29-30 Menzel, L. Berghausen 1654 2,5 17,5
29-30 Schubert, F. KSF 1853 0 2,5 17,5
31 Lutz, J. Berghausen 1737 2 19,5
32 Heine, R. KSF 1853 1663 1,5 18,5
33 Gerthsen, U. KSF 1853 0 1 18,5
34 Saeidi, M. KSF 1853 0 1 17,0

 

Saison 1995

Platz Name Verein Punkte Buchholz
1 Solomunovic, I. KSF 6,0 27,0
2 Zimmermann, P. KSF 6,0 25,0
3 Schuster, U. KSF 4,5 27,5
4 Balzer SK Durlach 4,5 23,0
5 Hanauer, A. Post 4,5 21,5
6 Endres Berghausen 4,5 20,0
7 Kohl Untergrombach 4,0 28,0
8 Sheynina, Y. KSF 4,0 26,0
9 Dauner, K. KSF 4,0 23,5
10 Klingenberg, H. KSF 4,0 22,0
11 Hafner Bruchsal 4,0 20,0
12 Shahisavandi, A. KSF 3,5 27,0
13 Schröder Bruchsal 3,5 17,5
14 Schäfer KSF 3,0 26,0
15 Zeier Berghausen 3,0 24,5
16 Würfel KSF 3,0 24,0
17-18 Kunzmann Post 3,0 22,0
17-18 Becker Bruchsal 3,0 22,0
19 Heine SSC 3,0 19,0
20 Rüssel, R. Post / KSF 2,5 20,0
21 Stobbe KSF 2,0 21,0
22 Oehler Post 2,0 18,0
23 Schade Berghausen 1,5 18,0
24 Lutz Berghausen 1,0 20,5

 

Saison 1994

Platz Name Verein Punkte Buchholz
1 Bach KSF 6/7
2 Giacomelli Söllingen 5 28,5
3-4 Balzer Durlach 5 25,5
3-4 Dauner KSF 5 25,5
5 Kuglstatter Berghausen 4,5 27
6 Zimmermann KSF 4,5 24
7 Kunzmann Post SV 4,5 22,5
8 Schuster KSF 4 26,5
9-10 Ripp Berghausen 4 26
9-10 Schröder Bruchsal 4 26
11 Klingenberg,H KSF 4 25
12 Shahisavandi KSF 4 21,5
13 Lutz Berghausen 4 20
14 Ostermeier Durlach 3,5 22
15 Hanauer Post SV 3,5 21,5
16 Bauer SF Durlach 3,5 20,5
17 Zeier Berghausen 3,5 20
18 Heine SSC 3,5 19,5
19 Stobbe KSF 3,5 19
20 Endres Berghausen 3 24
21 Würfel KSF 3 23
22 Wohlschlegel Post SV 3 19,5
23 Tropsek Berghausen 2,5 24,5
24 Oehler Post SV 2,5 24
25 Sitzler Post SV 2,5 20
26 Klemens KSF 2,5 19,5
27-28 Rüssel Post SV 2 20,5
27-28 Pochmann KSF 2 20,5
29 Gerlinger SF Durlach 2 17,5
30 Kern,E KSF 0,5

 

Saison 1993

Platz Name Verein Punkte Buchholz
1 Herbrechtsmeier Koblenz 6,5/7
2 Zimmermann KSF 5 27,5
3 Florea KSF 5 26
4 Röderer Untergrombach 5 25,5
5 Jonitz Untergrombach 5 25
6 Bieringer Bruchsal 5 23,5
7 Köster Söllingen 4,5 25,5
8 Hanauer Post SV 4,5 22
9 Doll Lampertheim 4 27,5
10-13 Bach KSF 4 26,5
10-13 Nosal,S Bruchsal 4 26,5
10-13 Klingenberg,H KSF 4 26,5
10-13 Endres Berghausen 4 26,5
14 Pfrommer KSF 4 26
15-16 Katz KSF Calw 4 24,5
15-16 Scholl Eggenstein 4 24,5
17 Dauner KSF 4 24
18 Hansult Weingarten 4 23
19 Ostermeier Durlach 4 21,5
20 Stobbe KSF 4 20,5
21 Kaiser KSF 3,5 24
22 Rüssel,R Post SV 3,5 17,5
23 Würfel KSF 3 25,5
24 Kohl Untergrombach 3 22
25-26 Schröder Bruchsal 3 21,5
25-26 Büchmann KSF 3 21,5
27 Schuster KSF 3 20
28 Kramer Slavia 3 18,4
29 Wohlschlegel Post SV 3 17

 

Saison 1992

Platz Name Verein Punkte Buchholz
1 Schuster, U. KSF 6,0 26,0
2 Stober Weingarten 5,5 25,0
3 Hanauer Post 5,0 26,0
4 Hansult Weingarten 5,0 24,0
5 Klingenberg, H. KSF 5,0 21,0
6 Kasper KSF 4,5 27,5
7 Volk Weingarten 4,5 25,0
8 Schütze KSF 3,5 23,5
9 Pirk Weingarten 3,5 23,0
10 Sibler KSF 3,5 19,5
11 Würfel KSF 3,0 28,5
12 Reißfelder Hbrck. 3,0 25,0
13 Heine SSC 3,0 24,0
14 Hilge KSF 3,0 22,5
15 Schütz KSF 3,0 19,0
16 Papendieck Neureut 2,5 15,0
17 Kurek-Kurka Weingarten 2,0 19,0
18 Kern, E. KSF 2,0 17,5
19 Bechtold KSF 1,5 24,5
20 Rüssel, R. Post 1,0 20,5

 

Saison 1991