Vereinsmeisterschaft
Klasse 1:
Nach dem Sieg in der Nachholpartie gegen Isaak Margolis konnte sich Paul Zimmermann in der letzten Partie gegen Horst Würfel nach wenigen Zügen mit einem Remis begnügen, um sich ungefährdet die Vereinsmeisterschaft zu sichern. Wir gratulieren zu diesem nicht gerade erwarteten Erfolg!
Der eigentliche Favorit, Boris Kargoll, blieb ebenso wie Paul im Turnier ungeschlagen, ließ jedoch zu viele Punkte bei seinen Mitkonkurrenten, so daß es dieses Mal nur zum zweiten Platz reichte. Den dritten Platz sicherte sich ohne größere Probleme Patrick Schwab, der nur einmal eine Niederlage gegen Paul hinnehmen mußte, aber ansonsten nur zwei Remis gegen Boris und Harald Klingenberg abgab.
Die eigentliche Überraschung des Turniers ist jedoch Horst Würfel, der es als Aufsteiger und Letzter von der Papierform her, auf drei Punkte brachte und damit sicher im Mittelfeld landete. Dies hat er sich sicher selbst nicht vor dem Turnier vorstellen können.
Im letzten Jahr noch auf dem dritten Platz, lief für Abdollah Ahahisavandi in diesem Jahr das Turnier völlig an ihm vorbei. Seine teilweise guten Stellungen verdarb er meistens selbst, so daß am Ende ohne Punkte dastand. Leider muß er in die zweite Klasse absteigen.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, P. | KSF | 2033 | 6,0 | |
2 | Kargoll, B. | Neureut / KSF | 2299 | 5,5 | |
3 | Schwab, P. | KSF | 1872 | 5,0 | |
4 | Klingenberg, H. | KSF | 1886 | 3,5 | |
5 | Würfel, H. | KSF | 1740 | 3,0 | |
6 | Margolis, I. | KSF | 1815 | 2,5 | 4,75 |
7 | Schuster, U. | KSF | 1921 | 2,5 | 4,25 |
8 | Shahisavandi, A. | KSF | 1834 | 0,0 |
Klasse 2:
In der zweiten Klasse hat sich ungeschlagen der Favorit, unser 1. Vorsitzender Klaus-Dieter Schulz, mit 1,5 Punkten Vorsprung durchgesetzt. Die beiden weiteren Aufstiegsplätze gehen an Dieter Karzenburg und Stefan Heyl mit jeweils 6,5 Punkten.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, K.-D. | KSF | 1942 | 8,0 | 44,0 |
2 | Karzenburg, D. | KSF | 1711 | 6,5 | 43,5 |
3 | Heyl, S. | KSF | 1769 | 6,5 | 43,0 |
4 | Wolf, R. | KSF | 1903 | 6,0 | 44,0 |
5 | Hanauer, A. | KSF | 1908 | 5,5 | 45,5 |
6 | Pochmann, M. | KSF | 1679 | 5,5 | 42,5 |
7 | Mie, T. | KSF | 1702 | 5,0 | 39,5 |
8 | Covas, L | KSF | 1754 | 4,5 | 44,5 |
9 | Schröder, K. | Karlsdorf | 1743 | 4,5 | 42,5 |
10 | Krebs, J. | KSF | 1718 | 4,5 | 35,0 |
11 | Heine, R. | KSF | 1537 | 4,5 | 35,0 |
12 | Wald, B. | KSF | 1494 | 4,5 | 35,0 |
13 | Klingenberg, J. | KSF | 1584 | 4,0 | 40,5 |
14 | Stobbe, K. | KSF | 1632 | 4,0 | 29,5 |
15 | Anderer, B. | Slavia | 1598 | 3,5 | 37,0 |
16 | Wald, E. | KSF | 883 | 3,5 | 31,5 |
17 | Dettinger, H. | KSF | 1214 | 3,0 | 32,5 |
18 | Wiesner, Franziska | KSF | 1731 | 2,5 | 33,0 |
19 | Kern, E. | KSF | 1349 | 2,0 | 32,0 |
20 | Gerthsen, U. |
KSF | 498 | 1,0 | 31,5 |
Klasse 1:
Boris Kargoll gewinnt auch seine letzte Partie und erreicht damit ein 100% Ergebnis. Es ist schon lange her, daß ein KSF-Vereinsmeister alle seine Partien gewinnen konnte. Zuletzt gelang dieses Kunststück Hajo Vatter 1984 ebenfalls mit 9 Siegen aus 9 Runden. Den zweiten Platz erkämpfte sich Peter Schnitzer aus Spaichingen. Abdollah Shahisavandi hätte auch auf diesem Platz stehen können, wenn er das Remisangebot von Ullrich Schuster in der letzten Runde angenommen hätte. Er wollte jedoch mehr und verlor. Damit blieb ihm "nur" der geteilte dritte Platz zusammen mit Paul Zimmermann.
Der Sieg unseres Vorsitzenden Klaus-Dieter Schulz gegen Harald Klingenberg kam leider etwas zu spät. Aufgrund der schlechteren Sonneborn-Berger-Wertung muß er den Gang in die 2. Klasse antreten. Ihm folgen ebenfalls Andre Hanauer und Stefan Heyl.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kargoll, B. | KSF | 2256 | 9,0 | |
2 | Schnitzer, P. | Spaichingen | 2009 | 6,0 | |
3 | Zimmermann, P. | KSF | 2097 | 5,5 | 19,5 |
4 | Shahisavandi, A. | KSF | 1862 | 5,5 | 17,5 |
5 | Schuster, U. | KSF | 1951 | 4,5 | |
6 | Brants, E. | KSF | - | 4,0 | |
7 | Klingenberg, H. | KSF | 1877 | 3,5 | 11,50 |
8 | Schulz, K.-D. | KSF | 1979 | 3,5 | 10,50 |
9 | Hanauer, A. | KSF | 1891 | 3,0 | |
10 | Heyl, S. | KSF | 1722 | 0,5 |
Klasse 2:
Patrick Schwab gewinnt die zweite Klasse mit dem hervorragenden Ergebnis von 8 Punkten aus 9 Partien und steigt in die erste Klasse auf. Schon mit etwas Abstand zum 1. Platz sichert sich Horst Würfel durch ein Remis den zweiten Aufstiegsplatz. Pech hat Thilo Mie, der seine letzte Partie gegen Isaak Margolis verliert und dadurch den Aufstieg nur knapp aufgrund der schlechteren Buchholz-Zahl verpaßt. Das gleiche Schicksal teilt Roland Wolf, der Isaak Margolis ebenfalls wegen der schlechteren Buchholz-Wertung den Vortritt lassen muß.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab, P. | Ettlingen | 1730 | 8,0 | 43,50 |
2 | Würfel, H. | KSF | 1756 | 6,5 | 44,00 |
3 | Margolis, I. | KSF | 1824 | 6,0 | 45,50 |
4 | Wolf, R. | KSF | 1840 | 6,0 | 43,00 |
5 | Mie, T. | KSF | 1677 | 6,0 | 41,00 |
6 | Karzenburg, D. | KSF | 1696 | 5,0 | 41,50 |
7 | Stobbe, K. | KSF | 1629 | 5,0 | 40,00 |
8 | Covas, L. | KSF | 1755 | 4,5 | 46,00 |
9 | Krebs, J. | KSF | 1659 | 4,5 | 40,50 |
10 | Kern, E. | KSF | 1387 | 4,5 | 37,50 |
11 | Wald, B. | KSF | - | 4,5 | 36,00 |
12 | Reifarth, R. | - | - | 4,5 | 35,00 |
13 | Heine, R. | KSF | 1578 | 4,5 | 31,50 |
14 | Pochmann, M. | KSF | 1722 | 4,0 | 39,50 |
15 | Wald, E. | KSF | 502 | 3,5 | 32,50 |
16 | Klingenberg, J. | KSF | 1620 | 3,5 | 31,00 |
17 | Hefner, R. | KSF | 1787 | 2,5 | 40,00 |
18 | Gerthsen, U. | KSF | - | 2,0 | 30,50 |
19 | Hafkemeyer, M. | KSF | 1354 | 1,0 | 18,00 |
20 | Neerforth, P. |
Post | 1682 | 0,0 | 18,00 |
Klasse 1:
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kargoll, B. | KSF | 2244 | 10,0 | |
2 | Zimmermann, P. | KSF | 2076 | 9,0 | |
3 | Dutar, A. | KSF | 2067 | 8,5 | |
4 | Schulz, K.-D. | KSF | 1889 | 7,0 | |
5 | Zeier, R. | Berghausen | 2029 | 6,0 | |
6 | Litvinov, D. | KSF | 2123 | 5,5 | |
7 | Shahisavandi, A. | KSF | 1859 | 4,0 | 14,50 |
8 | Heyl, S. | KSF | 1709 | 4,0 | 12,00 |
9 | Hanauer, A. | KSF | 1895 | 3,5 | |
10 | Margolis, I. | KSF | 1866 | 2,5 | 13,25 |
11 | Dauner, K. | KSF | 1943 | 2,5 | 13,00 |
12 | Boecker, H.-C. | KSF | 2038 | 2,5 | 8,50 |
Klasse 2:
Die diesjährigen Aufsteiger sind H. Klingenberg, U. Schuster und Garcia.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klingenberg, H. | KSF | 1877 | 7,0/9 | 43,5 |
2 | Schuster, U. | KSF | 1923 | 7,0 | 42,5 |
3 | Garcia | Slavija | 1831 | 6,0 | 45,0 |
4 | Schulz, Tina | KSF | 1797 | 6,0 | 42,0 |
5 | Pochmann, M. | KSF | 1637 | 5,5 | 43,0 |
6 | Covas, L. | KSF | 1738 | 5,5 | 40,5 |
7 | Wolf, R. | KSF | 1794 | 5 | 43,0 |
8 | Klingenberg, J. | KSF | 1596 | 5,0 | 38,5 |
9 | Krebs, J. | KSF | 1684 | 4,5 | 43,5 |
10 | Mie, T. | KSF | 1749 | 4,5 | 36,0 |
11 | Schulz, S. | KSF | 1525 | 4,5 | 35,5 |
12 | Kern, E. | KSF | 1400 | 4,5 | 32,0 |
13 | Stobbe, K. | KSF | 1667 | 4,5 | 31,0 |
14 | Heine, R. | KSF | 1564 | 4,0 | 42,0 |
15 | Karzenburg, D. | KSF | 1714 | 4,0 | 39,5 |
16 | Habel, D. | KSF | 1661 | 4,0 | 33,0 |
17 | Wiesner, F. | KSF | 1780 | 3,5 | 41,5 |
18 | Papendieck, R. | Neureut | 1568 | 3,5 | 26,5 |
19 | Gerthsen, U. | KSF | --- | 1 | 34,5 |
20 | Wiesner, Fr. | KSF | 1890 | 0,5 | 33,5 |
Klasse 1:
Gespielt wird in 2 Gruppen zu je 8 Spieler. Der erste der Gruppe A spielt gegen den zweiten der Gruppe B das erste Halbfinale, und die der zweite der Gruppe A gegen den ersten der Gruppe B das zweite Halbfinale. Danach werden Finale und Spiel um Platz 3 ausgetragen. Der letzte jeder Gruppe steigt ab. Niveau Gruppe A: 2036, Gruppe B: 2075.
Finale: Zimmermann (2034) - Vatter (2244) 0 - 1
Spiel um Platz drei: Kekelidze (2429) - Meissner (2279) 0 - 1
1.Halbfinale: Zweiter Gruppe B - Erster Gruppe A (Farben wurden
gelost)
Zimmermann (2034) - Meissner (2279) 1/2 - 1/2, 3-1 nach Blitzstichkampf
2.Halbfinale Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe A (Farben wurden
gelost)
Kekelidze (2429) - Vatter (2244) 0 - 1
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanauer | Post | 1913 | 5,5/7 | 27 |
2 | Schulz, K | KSF | 1858 | 5,5 | 25,5 |
3 | Heyl | KSF | --- | 5 | 25 |
4 | Schulz, Tina | KSF | 1711 | 5 | 23,5 |
5 | Mie | KSF | --- | 4 | 25,5 |
6 | Wolf | KSF | 1590 | 4 | 25 |
7 | Würfel | KSF | 1725 | 4 | 22,5 |
8 | Klingenberg,H | KSF | 1883 | 3,5 | 27 |
9 | Krebs | KSF | 1678 | 3,5 | 25,5 |
10 | Pochmann | KSF | 1619 | 3,5 | 24,5 |
11 | Klingenberg,J | KSF | 1582 | 3,5 | 23,5 |
12 | Covas | KSF | --- | 3,5 | 22,5 |
13 | Stobbe | KSF | 1669 | 3,5 | 21 |
14 | Kern,E | KSF | 1442 | 3,5 | 19,5 |
15 | Habel | KSF | 1571 | 3,5 | 18,5 |
16 | Heine | KSF | 1557 | 3 | |
17 | Orban,G | KSF | 1590 | 2,5 | 25,5 |
18 | Papendieck | Neureut | 1609 | 2,5 | 18 |
19 | Januszewski | KSF | 1219 | 1 | |
20 | Gerthsen | KSF | --- | 0 |
Klasse 1:
Wie erwartet konnte Markus Roth auch seine letzte noch ausstehende
Partie gewinnen und sich somit ungeschlagen den ersten Platz sichern. Herzlichen
Glückwunsch unserem Gast aus Dreisamtal,der sich schon
längere Zeit sehr rege an unseren Turnieren beteiligt. Auf dem zweiten
Platz Ansgar Wohlschlegel, der nach dem Aufstieg vor zwei Jahren und dem 6.
Platz letztes Jahr sich nun weiter steigern konnte. Auf dem 3. Platz endlich
mit unserem 2. Vorsitzenden Paul Zimmermann, der erste KSF-Spieler, dem leider
das notwendige Glück fehlte, um noch weiter vorne zu landen.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | S.-B. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth, Markus | Dreisamtal | 1940 | 5,5/7 | ||
2 | Wohlschlegel, Ansgar | Baiertal-Schatthausen | 1916 | 4,5 | ||
3 | Zimmermann, Paul | KSF 1853 | 2048 | 4 | ||
4 | Schuster, Ulrich | KSF 1853 | 1909 | 2,5 | 4,25 | |
5 | Dauner, Karl | KSF 1853 | 1942 | 2,5 | 4,00 | |
6 | Margolis, Isaak | KSF 1853 | 1910 | 1 | 4,00 | |
7 | Zeier, Robert | Berghausen | 1890 | 1 | 1,00 |
Klasse 2:
In der 2. Klasse war es wieder spannend bis zur letzten Minute.
Mit Reinhard Kaiser stand schon vor der letzten Runde der erster Aufsteiger
in 1. Klasse fest. Den zweiten Aufstiegsplatz konnte sich Achim Dutar mit seinem
Sieg gegen Harald Klingenberg in der letzten Runde sichern. Um ebenfalls aufzusteigen
mußte unser
1. Vorsitzender Klaus-Dieter Schulz unbedingt gegen Reinhard Kaiser gewinnen.
Es begann auch recht vielsprechend mit dem Gewinn einer Qualität, jedoch
in der Zeitnotphase mußte er wieder Material einbüßen und landete
schließlich in einem verlorenem Turmendspiel. Durch diese Niederlage heißt,
etwas überraschend, der dritte Aufsteiger Abdollah Shahisavandi. Zwei Niederlagen
am Beginn des Turniers bescherten ihm zwar eine schlechte Buchholz-Zahl, aber
die Gegner um den Aufstieg nahmen sich gegenseitig die Punkte weg, so daß
seine Serie von 5 Siegen zum Abschluß doch noch zum Aufstieg reichten.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser, R. | KSF 1853 | 1928 | 6,5/7 | 23,5 |
2 | Dutar, A. | KSF 1853 | 0 | 5,5 | 26,5 |
3 | Shahisavandi, A. | KSF 1853 | 1766 | 5 | 18,5 |
4 | Klingenberg, H. | KSF 1853 | 1916 | 4,5 | 27,0 |
5 | Würfel, H. | KSF 1853 | 1766 | 4,5 | 25,0 |
6 | Schulz, K.-D. | KSF 1853 | 1864 | 4,5 | 24,0 |
7 | Sitzler, M. | Zeutern | 1786 | 4 | 24,5 |
8 | Stobbe, R. | KSF 1853 | 1586 | 4 | 22,5 |
9 | Pochmann, M. | KSF 1853 | 1671 | 4 | 21,5 |
10 | Schulz, Ti. | KSF 1853 | 1687 | 4 | 19,0 |
11 | Hanauer, A. | Post SV | 1951 | 3,5 | 26,5 |
12 | Krebs, J. | KSF 1853 | 1689 | 3,5 | 24,0 |
13 | Heine, R. | KSF 1853 | 1658 | 3,5 | 22,0 |
14 | Klingenberg, J. | KSF 1853 | 1555 | 3,5 | 21,0 |
15 | Papendieck | Neureut | 1544 | 3 | 27,5 |
16 | Wolf, R. | KSF 1853 | 0 | 3 | 26,0 |
17 | Habel | KSF 1853 | 0 | 3 | 22,5 |
18 | Orban, G. | KSF 1853 | 1633 | 3 | 22,0 |
19 | Kern, E. | KSF 1853 | 1477 | 3 | 17,5 |
20 | Ratzel | KSF 1853 | 0 | 3 | 16,0 |
21 | Karzenburg, D. | KSF 1853 | 1734 | 2,5 | 25,5 |
22 | Dettinger, H. | KSF 1853 | 1207 | 2 | 18,0 |
23 | Gerthsen, U. | KSF 1853 | 820 | 1 | 17,5 |
Klasse 1:
Da Edwin Bach nur ein Remis in seiner Nachholpartie gegen Peter Köster erreichte war das Rennen um den Titel gelaufen. Michail Kekelidse konnte auch bei einem Verlust in der letzten Runde gegen Edwin nicht mehr eingeholt werden. Deshalb war es nicht verwunderlich, daß sich beide in ihrer letzten Partie friedlich voneinander trennten. Mit 6 Siegen und 2 Unentschieden gratulieren wir unserem neuen und alten Vereinsmeister zu seinem Erfolg.
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | S.-B. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kekelidse, Michail | KSF | 2303 | 7 / 8 | ||
2 | Bach, Edwin | KSF | 2281 | 5,5 | 18,5 | |
3 | Christ, Ralf | Lübeck | 2212 | 5,5 | 16,25 | |
4 | Köster, Peter | Söllingen | 2053 | 4,5 | ||
5 | Zimmermann, Paul | KSF | 2050 | 3,5 | ||
6 | Wohlschlegel, Ansgar | Baiertal | 1844 | 3 | ||
7 | Schuster, Ullrich | KSF | 1942 | 2,5 | 8,5 | |
8 | Hanauer, Andre | Post SV | 1946 | 2,5 | 6,25 | |
9 | Klingenberg, Harald | KSF | 1951 | 2 |
Klasse 2:
Mit seinem Sieg in der letzten Runde hat es unser 2. Turnierleiter Karl Dauner nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich geschafft in die erste Klasse aufzusteigen. In einer hin- und herwogenden Partie gegen Reinhard Kaiser gelang Robert Zeier ebenfalls ein Sieg und damit der Aufstieg. Der Pechvogel des Turniers ist wohl Christian Nadj der gegen seinen Mitaufstiegskonkurrenten Isaak Margolis gewinnen konnte, aber diesem wegen der schlechteren Buchholzzahl den 3. Aufstiegsplatz überlassen mußte. Herzlichen Glückwunsch allen Aufsteigern!
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dauner K. | KSF 1853 | 1980 | 6 | 28,5 |
2 | Zeier R. | Berghausen | 1862 | 5,5 | 27,0 |
3 | Margolis I. | KSF 1853 | 2021 | 5 | 28,0 |
4 | Nadj C. | KSF 1853 | 1683 | 5 | 26,0 |
5 | Kaiser R. | KSF 1853 | 1879 | 4,5 | 29,5 |
6 | Würfel H. | KSF 1853 | 1773 | 4,5 | 22,5 |
7 | Karzenburg D. | KSF 1853 | 1706 | 4 | 25,0 |
8 | Saeidi M. | KSF 1853 | 0 | 4 | 21,5 |
9 | Pochmann M. | KSF 1853 | 1667 | 4 | 19,5 |
10 | Schulz K.-D. | KSF 1853 | 1917 | 3,5 | 27,0 |
11 | Liesigk H.-J. | KSF 1853 | 1691 | 3,5 | 25,0 |
12 | Krebs J. | KSF 1853 | 0 | 3,5 | 20,0 |
13 | Schulz S. | KSF 1853 | 1498 | 3,5 | 17,5 |
14 | Heine R. | KSF 1853 | 1663 | 3 | 22,5 |
15 | Shahisavandi A. | KSF 1853 | 1832 | 3 | 21,0 |
16 | Stobbe R. | KSF 1853 | 1618 | 3 | 18,5 |
17 | Klingenberg J. | KSF 1853 | 1590 | 3 | 18,0 |
18 | Schulz Ti. | KSF 1853 | 1604 | 3 | 17,5 |
19 | Sitzler M. | Zeutern | 1701 | 2,5 | 24,5 |
20 | Kern E. | KSF 1853 | 1449 | 2 | 19,0 |
21 | Gerthsen U. | KSF 1853 | 0 | 1 | 17,0 |
Klasse 1:
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kekelidse, Michail | KSF | 2300 | 8 / 9 | |
2 | Solomunovic | KSF | 2353 | 7,5 | |
3 | Köster, Peter | Söllingen | 2040 | 5,5 | 21,5 |
4 | Klingenberg, Harald | KSF | 1920 | 5,5 | 20,5 |
5 | Zimmermann, Paul | KSF | 2065 | 4 | 14,25 |
6 | Schuster, Ullrich | KSF | 1924 | 4 | 11,75 |
7 | Florea, Dan | KSF | 2085 | 3,5 | |
8 | Burst, Alexander | KSF | 1827 | 3,0 | |
9 | Shahisavandi, Abdollah | KSF | 1774 | 2,5 | |
10 | Schäfer | KSF | 2050 | 1,5 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Hanauer, A. | Post | 6 | |
2 | Wohlschlegel | Post | 5 | 28,5 |
3 | Scheynina, Y. | KSF | 5 | 27,5 |
4 | Margolis, I. | KSF | 5 | 27,0 |
5 | Endres | Berghausen | 4,5 | 28,0 |
6 | Dauner, K. | KSF | 4,5 | 26,5 |
7 | Würfel | KSF | 4 | 24,5 |
8 | Kaiser, R. | KSF | 4 | 23,0 |
9 | Sitzler | KSF | 3,5 | 21,5 |
10 | Schulz, K.-D. | KSF | 3,5 | 23,0 |
11 | Schulz, Tina | KSF | 3,5 | 21,5 |
12 | Karzenburg | KSF | 3,5 | 21,0 |
13 | Heine | KSF | 3,5 | 18,0 |
14 | Heckfuß | Blankenloch | 3 | 23,0 |
15 | Klingenberg, J. | KSF | 3 | 21,5 |
16 | Stobbe | KSF | 3 | 18,5 |
17 | Kern, E. | KSF | 3 | 15,0 |
18 | Büchmann | KSF | 2,5 | 17,0 |
19 | Harder, K. | KSF | 2,5 | 17,0 |
20 | Moll | KSF | 1 | 18,5 |
21 | Lachnit | 1 | 16,0 | |
22 | Klemens | KSF | 0,5 | 20,0 |
Klasse 1:
Gleich bei seiner ersten Teilnahme errang Solomunovic den Titel. 25 Spieler in 2 Klassen war am Start.
Platz | Name | Verein | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|
1 | Solomunovic | KSF | 5,5/7 | |
2 | Pfrommer | KSF | 5 | |
3 | Vatter | KSF | 4,5 | |
4 | Zimmermann | KSF | 3,5 | |
5 | Köster | Söllingen | 3 | 10,5 |
6 | Klingenberg,H | KSF | 3 | 7,75 |
7 | Vautrin | ? | 2 | |
8 | Nanauer | Post SV | 1,5 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Schuster | KSF | 5,5/7 | |
2 | Burst | KSF | 5 | 24,5 |
3 | Shahisavandi | KSF | 5 | 21,5 |
4 | Kaiser | KSF | 4,5 | 27,5 |
5 | Schulz | KSF | 4,5 | 27 |
6 | Heine | KSF | 4,5 | 20 |
7 | Dauner | KSF | 4 | 28,5 |
8 | Würfel | KSF | 4 | 25 |
9 | Stobbe | KSF | 4 | 19 |
10 | Klemens | KSF | 3,5 | 23 |
11 | Karzenburg | KSF | 3,5 | 21,5 |
12 | Klingenberg,J | KSF | 3 | |
13 | Büchmann | KSF | 2,5 | |
14 | Dettinger | KSF | 2 | |
15 | Moll | KSF | 1,5 | 20 |
16 | Harder,K | KSF | 1,5 | 17 |
17 | Klebes | KSF | 1,5 | 12,5 |
Klasse 1:
Nach den 2. und 3. Plätzen in den letzten Jahren gelang Martin Preiß nun der Titelgewinn. Insgesamt nahmen 27 Spieler in 2 Klassen teil.
Platz | Name | Verein | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|
1 | Preiß | KSF | 6,5/8 | |
2 | Pfrommer | KSF | 6 | |
3-4 | Bach | KSF | 5,5 | 17,25 |
3-4 | Meissner | KSF | 5,5 | 17,25 |
5 | Zimmermann | KSF | 4 | |
6 | Köster | Söllingen | 3 | |
7 | Dauner | KSF | 2,5 | |
8 | Kaiser | KSF | 1,5 | 6,25 |
9 | Schulz | KSF | 1,5 | 2,75 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Baldas | KSF | 8/9 | |
2 | Klingenberg,H | KSF | 7 | |
3 | Hanauer | Post SV | 6 | 45 |
4 | Nautze | KSF | 6 | 44,5 |
5 | Würfel | KSF | 5 | 44,5 |
6 | Schuster | KSF | 5 | 44 |
7 | Stohwasser | KSF | 5 | 43 |
8 | Sibler | KSF | 4,5 | 46 |
9 | Papendieck | Neureut | 4,5 | 40,5 |
10 | Liesigk | KSF | 4,5 | 36 |
11 | Büchmann | KSF | 4,5 | 35 |
12-13 | Klingenberg,J | KSF | 4,5 | 32 |
12-13 | Heine | KSF | 4,5 | 32 |
14 | Stobbe | KSF | 4 | |
15 | Kern | KSF | 3,5 | |
16 | Moll | KSF | 2,5 | |
17 | Klemens | KSF | 1 | |
18 | Schütz | KSF | 1 |
Klasse 1:
Mit einem Punkt Vorsprung setzte sich Hajo Vatter deutlich durch. Insgesamt waren 34 Aktive in 2 Klassen am Start.
Platz | Name | Verein | Punkte | S.-B. |
---|---|---|---|---|
1 | Vatter | Zähringen | 6,5/8 | |
2 | Preiß | KSF | 5,5 | |
3 | Meissner | KSF | 4,5 | 16,75 |
4 | Pfrommer | KSF | 4,5 | 15,75 |
5 | Köster | Söllingen | 4,5 | 13 |
6 | Kargoll | KSF | 4 | |
7 | Oertle | KSF | 2,5 | |
8 | Zimmer | ? | 2 | 7,5 |
9 | Krause | KSF | 2 | 6,5 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann | KSF | 7,5/9 | |
2 | Kaiser | KSF | 6,5 | 43,5 |
3 | Dauner | KSF | 6,5 | 43 |
4 | Florea | KSF | 6 | |
5 | Baldas | KSF | 5,5 | 46,5 |
6 | Hanauer | Post SV | 5,5 | 42,5 |
7 | Bäder | KSF | 5,5 | 40 |
8 | Würfel | KSF | 5,5 | 38 |
9 | Kasper | KSF | 5,5 | 36,5 |
10 | Bechthold | KSF | 5 | |
11 | Karzenburg | KSF | 4,5 | 44 |
12 | Schuster | KSF | 4,5 | 42 |
13 | Klingenberg,H | KSF | 4,5 | 36,5 |
14 | Sibler | KSF | 4,5 | 30 |
15 | Heine | SSC | 4 | 40,5 |
16 | Klingenberg,J | KSF | 4 | 36 |
17 | Dolland | KSF | 3,5 | 38,5 |
18 | Papendieck | Neureut | 3,5 | 36 |
19 | Moll | KSF | 3,5 | 32,5 |
20 | Kern,E | KSF | 3 | 32,5 |
21 | Schütze | KSF | 3 | 31,5 |
22 | Burst | KSF | 2,5 | |
23 | Bodner | KSF | 1 | |
24 | Büchmann | KSF | 0 |
Klasse 1:
Chrsitoph Pfrommer holte den Titel des Vereinsmeisters nun schon zum dritten Male hintereinander! 34 Spieler fanden sich in beiden Klassen und sorgten für eine gute Kulisse für eine Vereinsmeisterschaft.
Platz | Name | Verein | Punkte | S.-B. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrommer | KSF | 9,5/11 | ||
2 | Vatter | Zähringen | 9 | ||
3 | Preiß | Dreisamtal | 8 | ||
4 | Wilde | Untergrombach | 6 | ||
5 | Meissner | KSF | 5,5 | ||
6 | Kargoll | KSF | 5 | 24,25 | |
7 | Krause | KSF | 5 | 21,5 | |
8 | Köster | Söllingen | 4,5 | ||
9 | Zimmermann | KSF | 4 | ||
10 | Sentef | KSF | 3,5 | ||
11 | Habel | KSF | 3 | 13,25 | |
12 | Schuster | KSF | 3 | 12,5 |
Klasse 2:
Platz | Name | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz | KSF | 7 | |
2 | Wrtal,A | KSF | 6,5 | |
3 | Mück | KSF | 6 | 45 |
4 | Wagner | KSF | 6 | 43,5 |
5 | Dauner | KSF | 6 | 42,5 |
6 | Burst | KSF | 5,5 | 46 |
7 | Schütze | KSF | 5,5 | 38,5 |
8 | Klingenberg,H | KSF | 5 | 42 |
9 | Kaiser | KSF | 5 | 40,5 |
10 | Kasper | KSF | 5 | 37,5 |
11 | Bender | KSF | 4,5 | 38,5 |
12 | Karzenburg | KSF | 4,5 | 38 |
13 | Klingenberg,J | KSF | 4,5 | 35 |
14 | Bäder | KSF | 4 | 43 |
15 | Würfel | KSF | 4 | 41 |
16 | Sibler | KSF | 4 | 32,5 |
17 | Kern,E | KSF | 4 | 30 |
18 | Büchmann | KSF | 3,5 | |
19 | Hilge | KSF | 3 | 33 |