Bad Herrenalb Schnellschach 2014

Ergebnisse Bad Herrenalb

7. Bad Herrenalber Schnellschachturnier 2014 ยท 16.11.2014

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SK Bebenhausen 2220   9 0 0 18 - 0 30.0 93.0
1.   Bräuning, Rudolf 2304   5 2 2 6.0 - 3.0 46.0 27.50
2.   Braun, Georg 2247   8 1 0 8.5 - 0.5 43.0 39.75
3.   Kaulich, Philipp 2147   7 0 2 7.0 - 2.0 43.0 34.50
4.   Latzke, Boris 2182   8 1 0 8.5 - 0.5 44.0 41.00
 
2. 2. KIT 2123   8 0 1 16 - 2 30.5 93.0
1.   Bodrozic,Tomislav 2297   9 0 0 9.0 - 0.0 44.5 44.50
2.   Hauser, Carlos 2241   7 1 1 7.5 - 1.5 45.0 35.25
3.   Fichter, Fabian 2099   8 0 1 8.0 - 1.0 41.5 38.00
4.   Fromme, Simon 1854   5 2 2 6.0 - 3.0 43.5 24.50
 
3. 3. Rochade & Friends 1963   5 2 2 12 - 6 22.0 99.0
1.   Pfatteicher, Luka 2088   7 1 1 7.5 - 1.5 44.0 35.00
2.   Lorenz, Michael 1930   3 1 5 3.5 - 5.5 49.5 17.25
3.   Lorenz, Jannik 1914   3 2 4 4.0 - 5.0 47.0 18.75
4.   Schwingen, Domini 1919   6 2 1 7.0 - 2.0 42.0 30.75
 
4. 4. SF Conweiler 1 1957   5 2 2 12 - 6 21.5 98.0
1.   Fien, Andreas 2062   4 3 2 5.5 - 3.5 45.0 23.75
2.   Birke Dr., Matthi 2027   4 3 2 5.5 - 3.5 44.5 23.50
3.   Gauss Dr., Thomas 2100   7 1 1 7.5 - 1.5 44.5 37.50
4.   Pocrnic, Josip 1640   2 2 5 3.0 - 6.0 52.0 15.50
 
5. 5. Goldfinger 1954   5 2 2 12 - 6 21.0 97.0
1.   Mädler, Thomas 2001   3 3 3 4.5 - 4.5 49.5 21.25
2.   Schmied, Andreas 1999   4 5 0 6.5 - 2.5 46.5 31.50
3.   Henn, Wolfgang 1917   3 3 3 4.5 - 4.5 47.0 20.25
4.   Piepenburg, Diete 1900   4 3 2 5.5 - 3.5 45.0 25.50
 
6. 10. SC Randbauer-Grie 1757   5 1 3 11 - 7 22.5 74.0
1.   Rogalla, Raimund 1754   6 1 2 6.5 - 2.5 37.0 26.00
2.   Jung, Andreas 1866   5 2 2 6.0 - 3.0 36.5 23.50
3.   Slager, Anton 1753   4 2 3 5.0 - 4.0 37.5 23.75
4.   Willneff, Rainer 1653   4 2 3 5.0 - 4.0 44.5 23.75
 
7. 7. SF Hörden 1882   5 1 3 11 - 7 19.5 87.0
1.   Eisele, Jörg 1936   3 4 2 5.0 - 4.0 44.5 24.25
2.   Zunker, Michael 1886   2 4 3 4.0 - 5.0 38.5 14.25
3.   Frühe, Norbert 1990   4 1 4 4.5 - 4.5 42.0 21.00
4.   Peponis, Pantelis 1717   5 2 2 6.0 - 3.0 41.0 22.50
 
8. 9. KSF 1786   5 0 4 10 - 8 20.0 82.0
1.   Zimmermann, Paul 1972   2 2 5 3.0 - 6.0 43.5 12.25
2.   Shahisavandi, Abd 1786   5 1 3 5.5 - 3.5 43.5 21.25
3.   Schuster, Ullrich 1884   4 1 4 4.5 - 4.5 42.5 14.00
4.   Klemens, Peter 1501   6 2 1 7.0 - 2.0 35.0 23.50
 
9. 14. Enzkreis 1752   5 0 4 10 - 8 19.5 88.0
1.   Schnepel, Thomas 1910   2 2 5 3.0 - 6.0 43.5 9.50
2.   Kilthau, Peter 1800   5 1 3 5.5 - 3.5 44.0 22.75
3.   Helfrich, Leo 1799   5 2 2 6.0 - 3.0 37.0 18.25
4.   Uhlarz, Jörg 1500   5 0 4 5.0 - 4.0 43.5 18.00
 
10. 11. KSF Wiesner+Henke 1749   5 0 4 10 - 8 19.5 76.0
1.   Wiesner, Paula 1956 W 5 0 4 5.0 - 4.0 43.0 20.50
2.   Wiesner, Frank 1964   4 1 4 4.5 - 4.5 37.0 17.00
3.   Wiesner, Alexande 1800   5 2 2 6.0 - 3.0 37.0 27.00
4.   Henke, Hanna 1277   3 2 4 4.0 - 5.0 36.5 13.50
 
11. 6. SC Waldbronn 1921   5 0 4 10 - 8 18.0 93.0
1.   Kapfer, Thomas 2080   6 0 3 6.0 - 3.0 43.0 23.00
2.   Faust, Martin 1933   5 0 4 5.0 - 4.0 43.0 19.00
3.   Magariantz, 1800   2 3 4 3.5 - 5.5 48.0 17.50
4.   Latschin, Albert 1872   3 1 5 3.5 - 5.5 50.5 19.00
 
12. 13. Rheinstetten 1698   4 1 4 9 - 9 19.5 76.0
1.   Anderer,Bernd 1612   3 0 6 3.0 - 6.0 38.5 9.50
2.   Maurer, Michael 1843   4 1 4 4.5 - 4.5 32.5 10.00
3.   Oberle, Franz 1713   4 2 3 5.0 - 4.0 39.5 16.75
4.   Wald, Boris 1625   7 0 2 7.0 - 2.0 35.5 28.50
 
13. 18. LeoChess 1578   3 3 3 9 - 9 19.5 72.0
1.   Tran, Thanh Kien 2021   6 1 2 6.5 - 2.5 33.5 24.00
2.   Kaufhold, Stephan 1732   5 0 4 5.0 - 4.0 40.5 18.50
3.   Biersinger, Carlo 1330   4 0 5 4.0 - 5.0 39.0 13.00
4.   Ganser, Ganokorn 1229 W 3 2 4 4.0 - 5.0 38.5 16.75
 
14. 23. Fischer 1245   4 1 4 9 - 9 18.5 67.0
1.   Fischer, Markus 1200   4 1 4 4.5 - 4.5 38.5 14.00
2.   Fischer, Franz 1380   6 0 3 6.0 - 3.0 37.5 23.50
3.   Fischer, Stephan 1200   3 1 5 3.5 - 5.5 34.0 14.75
4.   Weber, Mathias 1200   5 0 4 5.0 - 4.0 30.0 14.00
 
15. 19. SF Conweiler 2 1556   3 3 3 9 - 9 18.5 67.0
1.   Herrmann, Peter 1659   2 1 6 2.5 - 6.5 39.5 6.00
2.   Kozel Dr., Friedr 1688   1 2 6 2.0 - 7.0 39.5 6.00
3.   Merz, Georg 1430   6 2 1 7.0 - 2.0 32.5 26.75
4.   Gundlach, Ulrich 1447   7 0 2 7.0 - 2.0 33.0 22.00
 
16. 15. SC Pforzheim 1631   3 3 3 9 - 9 16.5 77.0
1.   Haug, Siegmund 1842   6 1 2 6.5 - 2.5 36.5 21.75
2.   Hartmann, Martin 1886   5 0 4 5.0 - 4.0 37.5 18.50
3.   Kappus, Holger 1603   4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 17.50
4.   Klüppel, Werner 1192   1 0 8 1.0 - 8.0 43.5 2.00
 
17. 8. Bad Herrenalb 1 1817   4 1 4 9 - 9 15.5 90.0
1.   Wist, Alexander 2020   5 1 3 5.5 - 3.5 41.0 20.25
2.   Cichon, Günther 1833   1 2 6 2.0 - 7.0 48.0 9.50
3.   Hansult, Manfred 1780   3 2 4 4.0 - 5.0 42.0 14.00
4.   Becker, Viktor 1634   4 0 5 4.0 - 5.0 47.0 15.00
 
18. 22. Bad Herrenalb 2 1483   3 2 4 8 - 10 19.0 68.0
1.   Krempel, Thomas 1559   3 1 4 3.5 - 4.5 35.0 10.75
2.   Lang, Ludger 1548   3 1 4 3.5 - 4.5 36.5 14.00
3.   Tauber, Viktor 1455   3 1 4 3.5 - 4.5 41.0 16.50
4.   Sillmann, Peter 1369   3 3 2 4.5 - 3.5 38.5 13.50
 
19. 17. KSF Jugend 1 1579   4 0 5 8 - 10 18.0 66.0
1.   Bykov, Ilya 1876   4 2 3 5.0 - 4.0 37.0 15.75
2.   Koll, Lukas 1565   2 2 5 3.0 - 6.0 37.5 7.50
3.   Chernykh, Arkady 1426   4 2 3 5.0 - 4.0 33.5 14.00
4.   Koll, Linus 1447   5 0 4 5.0 - 4.0 30.5 13.00
 
20. 25. Bad Herrenalb 3 1162   4 0 5 8 - 10 14.5 55.0
1.   König , Wolfhart  1348   2 1 5 2.5 - 5.5 34.0 6.25
2.   Fischer , Oswald 1308   2 1 5 2.5 - 5.5 36.5 6.00
3.   Schreiber, Alexan 1043   4 0 4 4.0 - 4.0 30.5 11.00
4.   Schreiber, Andrea 949   1 1 6 1.5 - 6.5 31.5 3.50
 
21. 16. Mix 2 1630   3 1 5 7 - 11 18.0 68.0
1.   Sitzler 1920   1 2 5 2.0 - 6.0 36.5 6.75
2.   Chevts 1900   6 0 2 6.0 - 2.0 37.0 21.00
3.   Ballester 1600   1 4 3 3.0 - 5.0 34.5 8.75
4.   Rausch 1100   3 0 5 3.0 - 5.0 43.0 9.50
 
22. 12. Jöhlingen 1746   2 3 4 7 - 11 16.5 68.0
1.   Schneider, Klaus 1550   1 1 6 1.5 - 6.5 36.0 4.50
2.   Tebel, Jürgen 1812   4 1 3 4.5 - 3.5 36.5 15.00
3.   Dehm, Michael 1821   4 2 2 5.0 - 3.0 36.5 16.75
4.   Jesilyurt, Mücahi 1800   5 0 3 5.0 - 3.0 33.0 14.50
 
23. 20. Mix 1 1518   3 1 5 7 - 11 16.0 68.0
1.   Abdulkarim, Nabil 1600   4 0 4 4.0 - 4.0 31.5 11.00
2.   Rostek, Bettina 1677 W 3 0 5 3.0 - 5.0 36.5 7.50
3.   Brüstle, Wilfried 1594   3 0 5 3.0 - 5.0 37.0 6.50
4.   Herbst, Alfred 1200   2 0 6 2.0 - 6.0 42.0 5.00
 
24. 21. Vogel Bräu 1491   2 2 5 6 - 12 14.5 56.0
1.   Köbele, Winfried 1663   1 2 5 2.0 - 6.0 32.5 4.25
2.   Allgaier, Werner 1501   4 1 3 4.5 - 3.5 33.5 13.50
3.   Haas, Martin 1599   1 0 7 1.0 - 7.0 31.5 2.00
4.   Melcher, Thomas 1200   3 0 5 3.0 - 5.0 27.0 8.50
 
25. 27. KSF Jugend 3 1026   2 1 6 5 - 13 12.5 58.0
1.   Zeng, Xiaoyang-Al 1077   3 1 4 3.5 - 4.5 29.0 11.00
2.   Bykov, Ilona 1148 W 2 0 6 2.0 - 6.0 32.5 2.50
3.   Shevchenko, Alyon 1005 W 1 1 6 1.5 - 6.5 32.5 2.25
4.   Platonova, Elisav 872 W 1 1 6 1.5 - 6.5 34.5 4.50
 
26. 26. KSF Jugend 2 1074   2 1 6 5 - 13 12.0 60.0
1.   Fidlin, Simon 1336   2 1 5 2.5 - 5.5 29.0 5.50
2.   Fidlin, Maximilia 1030   1 0 7 1.0 - 7.0 34.0 1.00
3.   Norik, Daniel 1016   0 0 8 0.0 - 8.0 37.5 0.00
4.   Ermoshkin, Andrej 914   1 0 7 1.0 - 7.0 39.0 2.00
 
27. 24. Mosaika (Jugend) 1200   2 1 6 5 - 13 11.0 56.0
1.   Basovsky, Ane 1200   1 0 7 1.0 - 7.0 30.0 4.00
2.   Bittel, Nikolaus 1200   0 1 7 0.5 - 7.5 29.5 1.50
3.   Krasinski, Robin 1200   3 0 5 3.0 - 5.0 33.5 4.00
4.   Adov, Alexander 1200   2 0 6 2.0 - 6.0 31.5 3.50