Pl. Rd.4 am 13.01.2012 Pkt.  Wtg.
  1. Vatter 16,5 20,0
  2. Haas 16,0 17,0
  3. Duschek 14,5 15,0
  4. Pfrommer 13,0 14,0
  5. Arlt 11,5 13,0
  6. Schmied 10,5 12,0
  7.-8. Dr. Brants 10,0 10,5
  7.-8. Petrov 10,0 10,5
  9. Schott 9,5 9,0
10.-11. Kristmann 9,0 7,5
10.-11. Wald 9,0 7,5
12. Spieker 8,5 6,0
13. Shahisavandi 8,0 5,0
14. Hirschberg L. 6,5 4,0
15. Klingenberg H. 5,5 3,0
16. Schulz 5,0 2,0
17. Ehrler 4,0 1,0
18. Schuster 2,5 0,0
19. Schröder 1,5 0,0
171,0 157,0