Pl. Rd.2 am 04.11.2011 Pkt.  Wtg.
  1. Pfrommer 14,0 20,0
  2. Cofman 13,0 17,0
  3.-4. Duschek 12,0 14,5
  3.-4. Haas 12,0 14,5
  5. Vinke 11,5 13,0
  6. Klingenberg H. 7,0 12,0
  7. Schott 6,5 10,5
  8. Spieker 6,5 10,5
  9. Pfatteicher 6,0 9,0
10. Shahisavandi 5,5 8,0
11.-12. Wald 5,0 6,5
11.-12. Zimmermann 5,0 6,5
13.-14. Schuster 4,5 4,5
13.-14. Ehrler 4,5 4,5
15.-16. Schmied 3,5 2,5
15.-16. Schröder 3,5 2,5
120,0 156,0