Teilnehmer und Ergebnisse der KSF Vereinsmeisterschaft (2014/15)


Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hirschberg,Leand   (5½) - 1. Pfrommer,Christo FM (7½) ½ - ½  
2 2. Spieker,Michael   (6) - 4. Khalil,Alaa El-d   (5½) - - +  
3 3. Zimmermann,Paul   (5½) - 6. Schulz,Klaus-Die   (4½) 1 - 0  
4 10. Shahisavandi,Abd   (5) - 13. Zschorsch,Peter   (5) ½ - ½  
5 15. Karzenburg,Diete   (4½) - 8. Schuster,Ullrich   (4½) ½ - ½  
6 16. Friedrich,Reinha   (4½) - 14. Gassner,Ralf   (4) ½ - ½  
7 22. Chernykh,Arkady   (4) - 18. Stegh,Siegfried   (3½) 1 - 0  
8 23. Klingenberg,Jürg   (3) - 19. van Dorsselaer,A   (4) ½ - ½  
9 17. Schröder,Klaus   (3½) - 11. Brandl,Alexander   (3) ½ - ½  
10 20. Würfel,Horst   (2½) - 9. Heck,Nils   (3½) + - -  
11 25. Chernykh,Konstan   (2½) - 21. Behnke,Matthias   (3½) 0 - 1  
12 26. Gerthsen,Uwe   (1) - 12. Brucker, Detlef   (3) 0 - 1  

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (6½) - 16. Friedrich,Reinha   (4½) 1 - 0  
2 4. Khalil,Alaa El-d   (4½) - 3. Zimmermann,Paul   (5½) 1 - 0  
3 2. Spieker,Michael   (5) - 10. Shahisavandi,Abd   (5) 1 - 0  
4 8. Schuster,Ullrich   (4½) - 7. Hirschberg,Leand   (4½) 0 - 1  
5 13. Zschorsch,Peter   (4) - 22. Chernykh,Arkady   (4) 1 - 0  
6 14. Gassner,Ralf   (3½) - 15. Karzenburg,Diete   (4) ½ - ½  
7 9. Heck,Nils   (3½) - 6. Schulz,Klaus-Die   (3½) - - +  
8 19. van Dorsselaer,A   (3½) - 17. Schröder,Klaus   (3) ½ - ½  
9 12. Brucker, Detlef   (2½) - 23. Klingenberg,Jürg   (2½) ½ - ½  
10 18. Stegh,Siegfried   (2½) - 25. Chernykh,Konstan   (2½) 1 - 0  
11 21. Behnke,Matthias   (2½) - 20. Würfel,Horst   (2½) 1 - 0  
12 11. Brandl,Alexander   (2) - 26. Gerthsen,Uwe   (1) 1 - 0  


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Shahisavandi,Abd   (4½) - 1. Pfrommer,Christo FM (6) ½ - ½  
2 3. Zimmermann,Paul   (4½) - 7. Hirschberg,Leand   (4½) 1 - 0  
3 16. Friedrich,Reinha   (4) - 2. Spieker,Michael   (4½) ½ - ½  
4 4. Khalil,Alaa El-d   (3½) - 13. Zschorsch,Peter   (4) 1 - 0  
5 6. Schulz,Klaus-Die   (3½) - 8. Schuster,Ullrich   (3½) 0 - 1  
6 22. Chernykh,Arkady   (3½) - 19. van Dorsselaer,A   (3) ½ - ½  
7 9. Heck,Nils   (3) - 14. Gassner,Ralf   (3) ½ - ½  
8 15. Karzenburg,Diete   (3) - 17. Schröder,Klaus   (3) 1 - 0  
9 20. Würfel,Horst   (2) - 12. Brucker, Detlef   (2) ½ - ½  
10 25. Chernykh,Konstan   (2) - 23. Klingenberg,Jürg   (2) ½ - ½  
11 21. Behnke,Matthias   (2) - 11. Brandl,Alexander   (1½) ½ - ½  
12 18. Stegh,Siegfried   (1½) - 26. Gerthsen,Uwe   (1) 1 - 0  


Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (5) - 6. Schulz,Klaus-Die   (3½) 1 - 0  
2 2. Spieker,Michael   (4) - 3. Zimmermann,Paul   (4) ½ - ½  
3 10. Shahisavandi,Abd   (3½) - 4. Khalil,Alaa El-d   (3½) 1 - 0  
4 7. Hirschberg,Leand   (3½) - 14. Gassner,Ralf   (3) 1 - 0  
5 13. Zschorsch,Peter   (3) - 15. Karzenburg,Diete   (3) 1 - 0  
6 19. van Dorsselaer,A   (3) - 16. Friedrich,Reinha   (3) 0 - 1  
7 12. Brucker, Detlef   (2) - 8. Schuster,Ullrich   (2½) 0 - 1  
8 22. Chernykh,Arkady   (2½) - 25. Chernykh,Konstan   (2) + - -  
9 23. Klingenberg,Jürg   (2) - 9. Heck,Nils   (2) 0 - 1  
10 17. Schröder,Klaus   (2) - 18. Stegh,Siegfried   (1½) 1 - 0  
11 11. Brandl,Alexander   (1½) - 20. Würfel,Horst   (1) 0 - 1  
12 26. Gerthsen,Uwe   (1) - 21. Behnke,Matthias   (1) 0 - 1  


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zimmermann,Paul   (4) - 1. Pfrommer,Christo FM (4) 0 - 1  
2 2. Spieker,Michael   (3) - 15. Karzenburg,Diete   (3) 1 - 0  
3 4. Khalil,Alaa El-d   (3) - 7. Hirschberg,Leand   (3) ½ - ½  
4 6. Schulz,Klaus-Die   (2½) - 13. Zschorsch,Peter   (3) 1 - 0  
5 10. Shahisavandi,Abd   (2½) - 5. Weßbecher,Hubert   (2) + - -  
6 9. Heck,Nils   (2) - 19. van Dorsselaer,A   (2) 0 - 1  
7 16. Friedrich,Reinha   (2) - 12. Brucker, Detlef   (2) 1 - 0  
8 14. Gassner,Ralf   (2) - 25. Chernykh,Konstan   (2) 1 - 0  
9 8. Schuster,Ullrich   (1½) - 18. Stegh,Siegfried   (1½) 1 - 0  
10 21. Behnke,Matthias   (1) - 22. Chernykh,Arkady   (1½) 0 - 1  
11 20. Würfel,Horst   (1) - 17. Schröder,Klaus   (1) 0 - 1  
12 26. Gerthsen,Uwe   (1) - 23. Klingenberg,Jürg   (1) 0 - 1  
13 11. Brandl,Alexander   (½) - 27. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (3) - 2. Spieker,Michael   (3) 1 - 0  
2 3. Zimmermann,Paul   (3) - 10. Shahisavandi,Abd   (2½) 1 - 0  
3 14. Gassner,Ralf   (2) - 4. Khalil,Alaa El-d   (2) 0 - 1  
4 5. Weßbecher,Hubert   (2) - 13. Zschorsch,Peter   (2) 0 - 1  
5 7. Hirschberg,Leand   (2) - 16. Friedrich,Reinha   (2) 1 - 0  
6 15. Karzenburg,Diete   (2) - 9. Heck,Nils   (2) 1 - 0  
7 17. Schröder,Klaus   (1) - 6. Schulz,Klaus-Die   (1½) 0 - 1  
8 22. Chernykh,Arkady   (1) - 8. Schuster,Ullrich   (1) ½ - ½  
9 12. Brucker, Detlef   (1) - 21. Behnke,Matthias   (1) 1 - 0  
10 19. van Dorsselaer,A   (1) - 26. Gerthsen,Uwe   (1) 1 - 0  
11 25. Chernykh,Konstan   (1) - 20. Würfel,Horst   (1) 1 - 0  
12 23. Klingenberg,Jürg   (½) - 11. Brandl,Alexander   (0) ½ - ½  
13 18. Stegh,Siegfried   (½) - 27. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Khalil,Alaa El-d   (2) - 1. Pfrommer,Christo FM (2) 0 - 1  
2 2. Spieker,Michael   (2) - 5. Weßbecher,Hubert   (2) 1 - 0  
3 13. Zschorsch,Peter   (2) - 3. Zimmermann,Paul   (2) 0 - 1  
4 6. Schulz,Klaus-Die   (1½) - 7. Hirschberg,Leand   (1) 0 - 1  
5 8. Schuster,Ullrich   (1) - 10. Shahisavandi,Abd   (1½) 0 - 1  
6 9. Heck,Nils   (1) - 17. Schröder,Klaus   (1) 1 - 0  
7 21. Behnke,Matthias   (1) - 14. Gassner,Ralf   (1) 0 - 1  
8 15. Karzenburg,Diete   (1) - 19. van Dorsselaer,A   (1) 1 - 0  
9 16. Friedrich,Reinha   (1) - 26. Gerthsen,Uwe   (1) 1 - 0  
10 18. Stegh,Siegfried   (½) - 12. Brucker, Detlef   (0) 0 - 1  
11 20. Würfel,Horst   (0) - 23. Klingenberg,Jürg   (½) 1 - 0  
12 11. Brandl,Alexander   (0) - 22. Chernykh,Arkady   (0) 0 - 1  
13 25. Chernykh,Konstan   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (1) - 9. Heck,Nils   (1) 1 - 0  
2 7. Hirschberg,Leand   (1) - 2. Spieker,Michael   (1) 0 - 1  
3 3. Zimmermann,Paul   (1) - 15. Karzenburg,Diete   (1) 1 - 0  
4 8. Schuster,Ullrich   (1) - 4. Khalil,Alaa El-d   (1) 0 - 1  
5 5. Weßbecher,Hubert   (1) - 21. Behnke,Matthias   (1) 1 - 0  
6 10. Shahisavandi,Abd   (1) - 6. Schulz,Klaus-Die   (1) ½ - ½  
7 13. Zschorsch,Peter   (1) - 11. Brandl,Alexander   (0) 1 - 0  
8 19. van Dorsselaer,A   (0) - 12. Brucker, Detlef   (0) 1 - 0  
9 14. Gassner,Ralf   (0) - 20. Würfel,Horst   (0) 1 - 0  
10 22. Chernykh,Arkady   (0) - 16. Friedrich,Reinha   (0) 0 - 1  
11 17. Schröder,Klaus   (0) - 25. Chernykh,Konstan   (0) 1 - 0  
12 23. Klingenberg,Jürg   (0) - 18. Stegh,Siegfried   (0) ½ - ½  
13 26. Gerthsen,Uwe   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Brandl,Alexander   () - 1. Pfrommer,Christo FM () 0 - 1  
2 2. Spieker,Michael   () - 14. Gassner,Ralf   () 1 - 0  
3 16. Friedrich,Reinha   () - 3. Zimmermann,Paul   () 0 - 1  
4 4. Khalil,Alaa El-d   () - 17. Schröder,Klaus   () 1 - 0  
5 18. Stegh,Siegfried   () - 5. Weßbecher,Hubert   () 0 - 1  
6 6. Schulz,Klaus-Die   () - 19. van Dorsselaer,A   () 1 - 0  
7 12. Brucker, Detlef   () - 7. Hirschberg,Leand   () 0 - 1  
8 20. Würfel,Horst   () - 8. Schuster,Ullrich   () 0 - 1  
9 9. Heck,Nils   () - 22. Chernykh,Arkady   () 1 - 0  
10 25. Chernykh,Konstan   () - 10. Shahisavandi,Abd   () 0 - 1  
11 26. Gerthsen,Uwe   () - 13. Zschorsch,Peter   () 0 - 1  
12 24. Hamar,Dirk   () - 15. Karzenburg,Diete   () - - +  
13 21. Behnke,Matthias   () - 23. Klingenberg,Jürg   () 1 - 0  
 
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Pfrommer,Christoph FM 2301   Karlsruher SF 1853 GER 1965
2. Spieker,Michael   2035   Karlsruher SF 1853 GER 1974
3. Zimmermann,Paul   1973   Karlsruher SF 1853 GER 1954
4. Khalil,Alaa El-din   1965   Karlsruher SF 1853 GER 1977
5. Weßbecher,Hubert   1964   SC Durmersheim FRA 1955
6. Schulz,Klaus-Dieter   1914   Karlsruher SF 1853 GER 1945
7. Hirschberg,Leander   1903   SV Pfinztal e.V. GER 1996
8. Schuster,Ullrich   1884   Karlsruher SF 1853 GER 1951
9. Heck,Nils   1807   OSG Baden-Baden GER 1993
10. Shahisavandi,Abdolla   1796   Karlsruher SF 1853 GER 1961
11. Brandl,Alexander   1751   SF Graben-Neudorf GER 1966
12. Brucker, Detlef   1750   ohne Verein GER 1966
13. Zschorsch,Peter   1745   Karlsruher SF 1853 GER 1935
14. Gassner,Ralf   1740   SV Pfinztal e.V. GER 1962
15. Karzenburg,Dieter   1707   Karlsruher SF 1853 GER 1939
16. Friedrich,Reinhard   1689   Karlsruher SF 1853 GER 1960
17. Schröder,Klaus   1660   Karlsruher SF 1853 GER 1947
18. Stegh,Siegfried   1624   SABT Post Südstadt K GER 1963
19. van Dorsselaer,Adria   1596   SC Karlsdorf NED 1955
20. Würfel,Horst   1590   Karlsruher SF 1853 GER 1929
21. Behnke,Matthias   1564   SK Blankenloch 1947  GER 1963
22. Chernykh,Arkady   1448   Karlsruher SF 1853 GER 2002
23. Klingenberg,Jürgen   1434   Karlsruher SF 1853 GER 1960
24. Hamar,Dirk   1376 * Karlsruher SF 1853 GER 1987
25. Chernykh,Konstantin   1316   Karlsruher SF 1853 GER 1973
26. Gerthsen,Uwe   809   Karlsruher SF 1853 GER 1962
27. spielfrei